16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Apres R7
61 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALTEZEANU, Stefan | 2262 | 5.5 | 32.5 | 28.5 | 2137 | -10.5 | ||
| 2 | MAES, Wim | 2151 | 5.5 | 31 | 28 | 2145 | +3.5 | ||
| 3 | KIM, Jisu | 2087 | 5.0 | 31 | 28 | 2057 | -3.3 | ||
| 4 | RICOU, Guillaume | 1992 | 5.0 | 29.5 | 27 | 2019 | +9.4 | ||
| 5 | CHAUVIN, Antoine | 1922 | 5 | 29.5 | 26.5 | 1994 | +14.0 | ||
| 6 | SUDHARSAN, Krishnan | 1982 | 5.0 | 29 | 26.5 | 2016 | +8.4 | ||
| 7 | VERON, Cyprien | 1915 | 5.0 | 28.5 | 24.5 | 2191 | +40.6 | ||
| 8 | BERTRAM, Johannes | 1932 | 5.0 | 28 | 25 | 2031 | +18.1 | ||
| 9 | DION, Guillaume | 1918 | 5.0 | 26 | 24 | 1995 | +15.0 | ||
| 10 | LE ROUX, Yann-Erle | 1988 | 5.0 | 26 | 23 | 2129 | +19.9 | ||
| 11 | GIBLIN, Martin | 1809 | 4.5 | 27.5 | 26.5 | 1922 | +23.2 | ||
| 12 | SZURHAJ, William | 1836 | 4.5 | 27.5 | 25.5 | 1879 | +9.5 | ||
| 13 | GLAVNOV, Pavel | 1839 | 4.5 | 27.5 | 25.5 | 1891 | +10.5 | ||
| 14 | BUSNEL, Laurent | 1845 | 4.5 | 27.5 | 25 | 1935 | +15.2 | ||
| 15 | COUSIN, Benjamin | 1834 | 4.5 | 26 | 23.5 | 1929 | +19.6 | ||
| 16 | THOMAS, Olivier | 1945 | 4.5 | 25.5 | 23 | 1929 | -1.8 | ||
| 17 | CREPAUX, Jean-Marie | 1860 | 4.5 | 23.5 | 21.5 | 1817 | -5.4 | ||
| 18 | RATSAVONG, Moukda | 1850 | 4 | 29 | 26 | 1789 | -6.0 | ||
| 19 | PROTHON, Gabriel | 1622 | 4 | 25.5 | 24 | 1794 | +31.9 | ||
| 20 | DAIGNIERES, Pierre | 1780 | 4 | 25 | 23 | 1771 | +0.9 | ||
| 21 | TARAMELLI, Marc | 1719 | 4 | 24.5 | 22.5 | 1741 | +6.8 | ||
| 22 | GLAVNOV, Emma | 1726 | 4.0 | 24 | 22.5 | 1751 | +6.3 | ||
| 23 | STIEVENARD, Noah | 1299 | 4 | 24 | 21.5 | 1748 | +65.5 | ||
| 24 | TCHIGRACHON, David | 1709 | 4 | 22.5 | 20.5 | 1705 | -2.3 | ||
| 25 | RIMBERT, Bradley | 1686 | 4 | 22 | 20 | 1734 | +10.3 | ||
| 26 | PANTAIS, Daniel | 1712 | 4 | 22 | 20 | 1714 | -3.8 | ||
| 27 | PEELMAN, Lieven | 1723 | 4 | 21.5 | 20.5 | 1763 | +9.7 | ||
| 28 | JULIEN, Didier | 1797 | 4.0 | 21.5 | 19.5 | 1983 | +28.0 | ||
| 29 | HONORABLE, Nicolas | 1704 | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 1659 | -5.2 | ||
| 30 | CHRISTOPHE-HAYOT, Romain | 1784 | 3.5 | 22 | 20 | 1735 | -3.4 | ||
| 31 | LETELLIER, Michel | 1714 | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 1549 | -27.4 | ||
| 32 | PADRINI, Gabriel | 1872 | 3.0 | 30.5 | 27.5 | 1786 | -16.7 | ||
| 33 | CHATELAIN, Laurent | 1609 | 3 | 24.5 | 22.5 | 1634 | +4.4 | ||
| 34 | RENE MONGUILLON, Augustine | 1656 | 3 | 24.5 | 22.5 | 1632 | -4.2 | ||
| 35 | DEMETZ, Yves | 1783 | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 1670 | -20.2 | ||
| 36 | PERRUQUON, Laetitia | 1610 | 3 | 23 | 22 | 1626 | +3.1 | ||
| 37 | RAMU, Dominique | 1634 | 3 | 23 | 22 | 1534 | -18.2 | ||
| 38 | SCHRANCKENMULLER, Daniele | 1643 | 3.0 | 23 | 21 | 1596 | -9.2 | ||
| 39 | REMONDI, Laurent | 1767 | 3 | 22.5 | 21.5 | 1582 | -31.9 | ||
| 40 | BOET, Luc | 1633 | 3 | 21 | 20 | 1612 | -3.1 | ||
| 41 | RELANGE, Leon | 1399 | 3 | 20.5 | 18.5 | 1568 | +26.8 | ||
| 42 | DOUALE, Philippe | 1760 | 3 | 20 | 19 | 1571 | -33.8 | ||
| 43 | DELSENNE, Eric | 1550 | 3 | 18.5 | 17.5 | 1491 | -12.4 | ||
| 44 | DEHAIBE, Xavier | 1766 | 3 | 18.5 | 16.5 | 1688 | -10.0 | ||
| 45 | TRIGER, Franck | 1994 | 3.0 | 17.5 | 13.5 | 2044 | +6.1 | ||
| 46 | RICARD, Edgar | 1510 | 2.5 | 27 | 24.5 | 1616 | +11.8 | ||
| 47 | VIVES, Thierry | 1676 | 2.5 | 24.5 | 23.5 | 1656 | -6.0 | ||
| 48 | RELANGE, Oscar | 1577 | 2.5 | 22.5 | 21.5 | 1541 | -7.8 | ||
| 49 | COLIN, Gerard | 1650 | 2.5 | 22 | 20 | 1523 | -24.8 | ||
| 50 | BRUNEAU, Kilian | 1399 | 2.5 | 19 | 18 | 1450 | +4.6 | ||
| 51 | DE BOUTRAY, Thibault | 1628 | 2 | 24.5 | 23.5 | 1528 | -18.9 | ||
| 52 | TELLIER, Valentin | 1610 | 2.0 | 23 | 20 | 1644 | +4.8 | ||
| 53 | TAISNE, Jacques | 1517 | 2 | 22 | 20 | 1479 | -9.4 | ||
| 54 | CAPELAIN, Bruno | 1463 | 2 | 18.5 | 17.5 | 1431 | -8.2 | ||
| 55 | RENARD, Jean-Louis | 1399 | 2 | 16 | 15 | 1406 | -0.9 | ||
| 56 | JACQUIN, Raphael | 1299 | 2 | 15.5 | 14.5 | 1432 | -6.6 | ||
| 57 | CHRISTOPHE-HAYOT TIS, Jean-Romain | 1427 | 2 | 15 | 14 | 1475 | +4.1 | ||
| 58 | WABLE, Stephane | 1399 | 1.5 | 14.5 | 13.5 | 1409 | -20.2 | ||
| 59 | BOEHM, Cathie | 1494 | 1 | 18.5 | 17 | 1282 | -34.9 | ||
| 60 | DESJACQUES, Bayard | 1299 | 1 | 16.5 | 14.5 | 1244 | -29.8 | ||
| 61 | SENAC, Arnaud-Guillelm | 1399 | 1 | 14.5 | 12.5 | 1286 | -35.8 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance