16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Apres R7
61 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | MALTEZEANU, Stefan | Sen | M | 2259 | 5.5 | 32.5 | 28.5 | 2129 | -9.5 | |
| 2 | FM | MAES, Wim | Sen+ | — | 2178 | 5.5 | 31 | 28 | 2105 | -0.3 | |
| 3 | KIM, Jisu | Sen | M | 1995 | 5.0 | 31 | 28 | 1998 | +2.0 | ||
| 4 | RICOU, Guillaume | Sen | M | 2031 | 5.0 | 29.5 | 27 | 2008 | +1.0 | ||
| 5 | CHAUVIN, Antoine | Sen | M | 1894 | 5 | 29.5 | 26.5 | 1993 | +19.8 | ||
| 6 | SUDHARSAN, Krishnan | Sen+ | — | 1855 | 5.0 | 29 | 26.5 | 1978 | +23.6 | ||
| 7 | CM | VERON, Cyprien | Sen+ | M | 1875 | 5.0 | 28.5 | 24.5 | 2190 | +45.0 | |
| 8 | BERTRAM, Johannes | Sen | — | 1947 | 5.0 | 28 | 25 | 2026 | +16.1 | ||
| 9 | DION, Guillaume | Sen | M | 1818 | 5.0 | 26 | 24 | 1979 | +29.9 | ||
| 10 | LE ROUX, Yann-Erle | Sen | M | 1886 | 5.0 | 26 | 23 | 2149 | +36.3 | ||
| 11 | GIBLIN, Martin | Sen | M | 1840 | 4.5 | 27.5 | 26.5 | 1892 | +15.3 | ||
| 12 | SZURHAJ, William | Sen+ | M | 1797 | 4.5 | 27.5 | 25.5 | 1926 | +24.8 | ||
| 13 | GLAVNOV, Pavel | Pup | M | 1955 | 4.5 | 27.5 | 25.5 | 1899 | -5.4 | ||
| 14 | BUSNEL, Laurent | Sen+ | M | 1816 | 4.5 | 27.5 | 25 | 1925 | +17.5 | ||
| 15 | COUSIN, Benjamin | Sen | M | 1733 | 4.5 | 26 | 23.5 | 1893 | +28.9 | ||
| 16 | THOMAS, Olivier | Sen+ | M | 1878 | 4.5 | 25.5 | 23 | 1910 | +4.4 | ||
| 17 | CREPAUX, Jean-Marie | Vet | M | 1657 | 4.5 | 23.5 | 21.5 | 1808 | +28.9 | ||
| 18 | RATSAVONG, Moukda | Sen+ | M | 1970 | 4 | 29 | 26 | 1780 | -21.1 | ||
| 19 | PROTHON, Gabriel | Sen | M | 1713 | 4 | 25.5 | 24 | 1734 | +9.2 | ||
| 20 | DAIGNIERES, Pierre | Vet | M | 1739 | 4 | 25 | 23 | 1665 | -0.5 | ||
| 21 | TARAMELLI, Marc | Vet | M | 1842 | 4 | 24.5 | 22.5 | 1801 | -6.4 | ||
| 22 | GLAVNOV, Emma | Ben | F | 1685 | 4.0 | 24 | 22.5 | 1692 | +5.7 | ||
| 23 | STIEVENARD, Noah | Jun | M | 1199 | 4 | 24 | 21.5 | 1758 | +71.0 | ||
| 24 | TCHIGRACHON, David | Sen+ | M | 1399 | 4 | 22.5 | 20.5 | 1609 | +30.3 | ||
| 25 | PANTAIS, Daniel | Vet | M | 1620 | 4 | 22 | 20 | 1789 | +24.5 | ||
| 26 | RIMBERT, Bradley | Sen | M | 1638 | 4 | 22 | 20 | 1743 | +20.3 | ||
| 27 | PEELMAN, Lieven | Sen+ | — | 1696 | 4 | 21.5 | 20.5 | 1753 | +12.6 | ||
| 28 | JULIEN, Didier | Sen+ | M | 1853 | 4.0 | 21.5 | 19.5 | 1944 | +20.9 | ||
| 29 | HONORABLE, Nicolas | Sen | M | 1641 | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 1685 | +8.4 | ||
| 30 | CHRISTOPHE-HAYOT, Romain | Sen+ | M | 1833 | 3.5 | 22 | 20 | 1680 | -16.0 | ||
| 31 | LETELLIER, Michel | Vet | M | 1762 | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 1539 | -32.9 | ||
| 32 | PADRINI, Gabriel | Sen+ | M | 1806 | 3.0 | 30.5 | 27.5 | 1770 | -8.6 | ||
| 33 | CHATELAIN, Laurent | Vet | M | 1700 | 3 | 24.5 | 22.5 | 1606 | -17.3 | ||
| 34 | RENE MONGUILLON, Augustine | Pup | F | 1802 | 3 | 24.5 | 22.5 | 1592 | -33.1 | ||
| 35 | DEMETZ, Yves | Sen+ | M | 1760 | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 1645 | -20.8 | ||
| 36 | PERRUQUON, Laetitia | Sen | F | 1573 | 3 | 23 | 22 | 1620 | +5.5 | ||
| 37 | RAMU, Dominique | Sen+ | M | 1534 | 3 | 23 | 22 | 1463 | -13.3 | ||
| 38 | SCHRANCKENMULLER, Daniele | Vet | F | 1790 | 3.0 | 23 | 21 | 1508 | -36.8 | ||
| 39 | REMONDI, Laurent | — | — | 1767 | 3 | 22.5 | 21.5 | 1580 | -31.5 | ||
| 40 | BOET, Luc | Vet | M | 1605 | 3 | 21 | 20 | 1565 | -8.1 | ||
| 41 | RELANGE, Leon | Pou | M | 1520 | 3 | 20.5 | 18.5 | 1504 | +2.7 | ||
| 42 | DOUALE, Philippe | Sen+ | M | 1680 | 3 | 20 | 19 | 1573 | -16.5 | ||
| 43 | DELSENNE, Eric | Vet | M | 1550 | 3 | 18.5 | 17.5 | 1474 | -13.8 | ||
| 44 | DEHAIBE, Xavier | Sen | — | 1633 | 3 | 18.5 | 16.5 | 1675 | +6.5 | ||
| 45 | TRIGER, Franck | Sen+ | M | 1978 | 3.0 | 17.5 | 13.5 | 1998 | +3.4 | ||
| 46 | RICARD, Edgar | Ben | M | 1574 | 2.5 | 27 | 24.5 | 1561 | -4.1 | ||
| 47 | VIVES, Thierry | Sen+ | M | 1722 | 2.5 | 24.5 | 23.5 | 1626 | -16.7 | ||
| 48 | RELANGE, Oscar | Ben | M | 1641 | 2.5 | 22.5 | 21.5 | 1502 | -23.4 | ||
| 49 | COLIN, Gerard | Vet | M | 1564 | 2.5 | 22 | 20 | 1413 | -20.0 | ||
| 50 | BRUNEAU, Kilian | Min | M | 890 | 2.5 | 19 | 18 | 1408 | +43.7 | ||
| 51 | DE BOUTRAY, Thibault | Sen | M | 1735 | 2 | 24.5 | 23.5 | 1511 | -36.4 | ||
| 52 | TELLIER, Valentin | Sen | M | 1640 | 2.0 | 23 | 20 | 1592 | -8.5 | ||
| 53 | TAISNE, Jacques | Sen+ | M | 1592 | 2 | 22 | 20 | 1492 | -18.5 | ||
| 54 | CAPELAIN, Bruno | Vet | M | 1199 | 2 | 18.5 | 17.5 | 1371 | +14.0 | ||
| 55 | RENARD, Jean-Louis | Vet | M | 1444 | 2 | 16 | 15 | 1352 | -17.2 | ||
| 56 | JACQUIN, Raphael | Cad | M | 1622 | 2 | 15.5 | 14.5 | 1494 | -40.8 | ||
| 57 | CHRISTOPHE-HAYOT TIS, Jean-Romain | Cad | M | 1447 | 2 | 15 | 14 | 1513 | +6.1 | ||
| 58 | WABLE, Stephane | Sen+ | M | 1199 | 1.5 | 14.5 | 13.5 | 1281 | -18.5 | ||
| 59 | BOEHM, Cathie | Sen+ | F | 1310 | 1 | 18.5 | 17 | 1260 | -13.9 | ||
| 60 | DESJACQUES, Bayard | Pou | M | 1370 | 1 | 16.5 | 14.5 | 1154 | -48.7 | ||
| 61 | SENAC, Arnaud-Guillelm | Sen | M | 1199 | 1 | 14.5 | 12.5 | 1264 | -19.8 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance