16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | LETELLIER, Michel | 31 | 1714 | 1-0 | +1 | 1 | +18.3 | ||
| 2 | Blancs | RATSAVONG, Moukda | 18 | 1850 | 0-1 | +0 | 1 | -0.8 | ||
| 3 | Noirs | RIMBERT, Bradley | 25 | 1686 | 1-0 | +1 | 2 | +18.1 | ||
| 4 | Noirs | CHRISTOPHE-HAYOT, Romain | 30 | 1784 | 0-1 | +0 | 2 | -1.2 | ||
| 5 | Blancs | HONORABLE, Nicolas | 29 | 1704 | 0-1 | +0 | 2 | -1.8 | ||
| 6 | Noirs | RAMU, Dominique | 37 | 1634 | 1-0 | +1 | 3 | +17.5 | ||
| 7 | Blancs | RICARD, Edgar | 46 | 1510 | 1-0 | +1 | 4 | +15.4 |
Score
4/7
Performance
1748
ΔElo
+65.5