16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | LETELLIER, Michel | 31 | 1762 | 1-0 | +1 | 1 | +19.2 | ||
| 2 | Blancs | RATSAVONG, Moukda | 18 | 1970 | 0-1 | +0 | 1 | -0.2 | ||
| 3 | Noirs | RIMBERT, Bradley | 26 | 1638 | 1-0 | +1 | 2 | +18.5 | ||
| 4 | Noirs | CHRISTOPHE-HAYOT, Romain | 30 | 1833 | 0-1 | +0 | 2 | -0.5 | ||
| 5 | Blancs | HONORABLE, Nicolas | 29 | 1641 | 0-1 | +0 | 2 | -1.5 | ||
| 6 | Noirs | RAMU, Dominique | 37 | 1534 | 1-0 | +1 | 3 | +17.5 | ||
| 7 | Blancs | RICARD, Edgar | 46 | 1574 | 1-0 | +1 | 4 | +17.9 |
Score
4/7
Performance
1758
ΔElo
+71.0