16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | MAES, Wim | FM | 2 | 2178 | 0-1 | +0 | 0 | -0.2 | |
| 2 | Noirs | CHATELAIN, Laurent | 33 | 1700 | 0-1 | +0 | 0 | -3.0 | ||
| 3 | Blancs | BRUNEAU, Kilian | 50 | 890 | 1-0 | +1 | 1 | +1.0 | ||
| 4 | Noirs | PERRUQUON, Laetitia | 36 | 1573 | 0-1 | +0 | 1 | -5.4 | ||
| 5 | Blancs | CAPELAIN, Bruno | 54 | 1199 | 1-0 | +1 | 2 | +4.8 | ||
| 6 | Noirs | LETELLIER, Michel | 31 | 1762 | 1-0 | +1 | 3 | +17.8 | ||
| 7 | Blancs | BOET, Luc | 40 | 1605 | 1-0 | +1 | 4 | +15.3 |
Score
4/7
Performance
1609
ΔElo
+30.3