16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | COUSIN, Benjamin | 15 | 1733 | ½-½ | +½ | 0.5 | +4.3 | ||
| 2 | Blancs | LETELLIER, Michel | 31 | 1762 | 1-0 | +1 | 1.5 | +14.9 | ||
| 3 | Noirs | RICOU, Guillaume | 4 | 2031 | 0-1 | +0 | 1.5 | -1.3 | ||
| 4 | Noirs | CREPAUX, Jean-Marie | 17 | 1657 | 0-1 | +0 | 1.5 | -7.7 | ||
| 5 | Blancs | DEHAIBE, Xavier | 44 | 1633 | 0-1 | +0 | 1.5 | -8.3 | ||
| 6 | Blancs | RELANGE, Oscar | 48 | 1641 | 1-0 | +1 | 2.5 | +11.9 | ||
| 7 | Noirs | STIEVENARD, Noah | 23 | 1199 | 0-1 | +0 | 2.5 | -17.9 |
Score
2.5/7
Performance
1561
ΔElo
-4.1