16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | RATSAVONG, Moukda | 18 | 1970 | 0-1 | +0 | 0 | -3.5 | ||
| 2 | Blancs | TCHIGRACHON, David | 24 | 1399 | 1-0 | +1 | 1 | +3.0 | ||
| 3 | Noirs | TARAMELLI, Marc | 21 | 1842 | 0-1 | +0 | 1 | -6.1 | ||
| 4 | Blancs | RIMBERT, Bradley | 26 | 1638 | 0-1 (F) | +0 | 1 | -11.8 | ||
| 5 | Blancs | RENARD, Jean-Louis | 55 | 1444 | 1-0 | +1 | 2 | +3.7 | ||
| 6 | Blancs | COLIN, Gerard | 49 | 1564 | 1-0 | +1 | 3 | +6.3 | ||
| 7 | Noirs | DAIGNIERES, Pierre | 20 | 1739 | 0-1 | +0 | 3 | -8.9 |
Score
3/7
Performance
1606
ΔElo
-17.3