16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | RATSAVONG, Moukda | 18 | 1850 | 0-1 | +0 | 0 | -4.0 | ||
| 2 | Blancs | TCHIGRACHON, David | 24 | 1709 | 1-0 | +1 | 1 | +12.8 | ||
| 3 | Noirs | TARAMELLI, Marc | 21 | 1719 | 0-1 | +0 | 1 | -6.9 | ||
| 4 | Blancs | RIMBERT, Bradley | 25 | 1686 | 0-1 (F) | +0 | 1 | -7.8 | ||
| 5 | Blancs | RENARD, Jean-Louis | 55 | 1399 | 1-0 | +1 | 2 | +4.6 | ||
| 6 | Blancs | COLIN, Gerard | 49 | 1650 | 1-0 | +1 | 3 | +11.2 | ||
| 7 | Noirs | DAIGNIERES, Pierre | 20 | 1780 | 0-1 | +0 | 3 | -5.4 |
Score
3/7
Performance
1634
ΔElo
+4.4