16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | VERON, Cyprien | 7 | 1915 | 0-1 | +0 | 0 | -3.1 | ||
| 2 | Noirs | WABLE, Stephane | 58 | 1399 | 1-0 | +1 | 1 | +4.3 | ||
| 3 | Blancs | REMONDI, Laurent | 39 | 1767 | 1-0 | +1 | 2 | +13.9 | ||
| 4 | Noirs | GIBLIN, Martin | 11 | 1809 | 0-1 | +0 | 2 | -5.1 | ||
| 5 | Blancs | PANTAIS, Daniel | 26 | 1712 | 1-0 | +1 | 3 | +12.5 | ||
| 6 | Noirs | SZURHAJ, William | 13 | 1836 | 0-1 | +0 | 3 | -4.5 | ||
| 7 | Blancs | DOUALE, Philippe | 42 | 1760 | 1-0 (F) | +1 | 4 | +13.8 |
Score
4/7
Performance
1794
ΔElo
+31.9