16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | BUSNEL, Laurent | 14 | 1845 | 0-1 | +0 | 0 | -3.5 | ||
| 2 | Noirs | PANTAIS, Daniel | 26 | 1712 | 1-0 | +1 | 1 | +13.7 | ||
| 3 | Blancs | PEELMAN, Lieven | 27 | 1723 | 0-1 | +0 | 1 | -6.0 | ||
| 4 | Noirs | LETELLIER, Michel | 31 | 1714 | ½-½ | +½ | 1.5 | +3.8 | ||
| 5 | Blancs | PERRUQUON, Laetitia | 36 | 1610 | 0-1 | +0 | 1.5 | -9.1 | ||
| 6 | Noirs | RICARD, Edgar | 46 | 1510 | 0-1 | +0 | 1.5 | -11.9 | ||
| 7 | Noirs | SENAC, Arnaud-Guillelm | 61 | 1399 | 1-0 | +1 | 2.5 | +5.3 |
Score
2.5/7
Performance
1541
ΔElo
-7.8