16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | CHATELAIN, Laurent | 33 | 1700 | 1-0 | +1 | 1 | +3.5 | ||
| 2 | Noirs | STIEVENARD, Noah | 23 | 1199 | 1-0 | +1 | 2 | +0.2 | ||
| 3 | Blancs | MAES, Wim | FM | 2 | 2178 | 0-1 | +0 | 2 | -4.6 | |
| 4 | Noirs | HONORABLE, Nicolas | 29 | 1641 | 1-0 | +1 | 3 | +2.6 | ||
| 5 | Blancs | JULIEN, Didier | 28 | 1853 | 0-1 | +0 | 3 | -13.2 | ||
| 6 | Noirs | RIMBERT, Bradley | 26 | 1638 | 1-0 | +1 | 4 | +2.6 | ||
| 7 | Blancs | CHAUVIN, Antoine | 5 | 1894 | 0-1 | +0 | 4 | -12.2 |
Score
4/7
Performance
1780
ΔElo
-21.1