16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | WABLE, Stephane | 58 | 1399 | 1-0 | +1 | 1 | +2.6 | ||
| 2 | Noirs | CHAUVIN, Antoine | 5 | 1922 | 0-1 | +0 | 1 | -4.9 | ||
| 3 | Blancs | PERRUQUON, Laetitia | 36 | 1610 | 1-0 | +1 | 2 | +6.8 | ||
| 4 | Noirs | BUSNEL, Laurent | 14 | 1845 | 0-1 | +0 | 2 | -6.7 | ||
| 5 | Blancs | RAMU, Dominique | 37 | 1634 | 1-0 | +1 | 3 | +7.4 | ||
| 6 | Noirs | HONORABLE, Nicolas | 29 | 1704 | ½-½ | +½ | 3.5 | -0.6 | ||
| 7 | Blancs | CHRISTOPHE-HAYOT, Romain | 30 | 1784 | ½-½ | +½ | 4 | +1.7 |
Score
4/7
Performance
1751
ΔElo
+6.3