16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | PROTHON, Gabriel | 19 | 1622 | 1-0 | +1 | 1 | +3.1 | ||
| 2 | Blancs | TARAMELLI, Marc | 21 | 1719 | 1-0 | +1 | 2 | +4.9 | ||
| 3 | Noirs | SUDHARSAN, Krishnan | 6 | 1982 | 1-0 | +1 | 3 | +11.9 | ||
| 5 | Blancs | KIM, Jisu | 3 | 2087 | ½-½ | +½ | 3.5 | +4.6 | ||
| 6 | Noirs | CHAUVIN, Antoine | 5 | 1922 | 1-0 | +1 | 4.5 | +10.2 | ||
| 7 | Blancs | MAES, Wim | 2 | 2151 | ½-½ | +½ | 5 | +5.9 |
Score
5/7
Performance
2191
ΔElo
+40.6