16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | PERRUQUON, Laetitia | 36 | 1573 | 1-0 | +1 | 1 | +4.1 | ||
| 2 | Noirs | PEELMAN, Lieven | 27 | 1696 | 1-0 | +1 | 2 | +6.9 | ||
| 3 | Blancs | THOMAS, Olivier | 16 | 1878 | ½-½ | +½ | 2.5 | +2.0 | ||
| 4 | Noirs | MAES, Wim | FM | 2 | 2178 | 0-1 | +0 | 2.5 | -2.1 | |
| 5 | Blancs | BERTRAM, Johannes | 8 | 1947 | ½-½ | +½ | 3 | +3.8 | ||
| 6 | Noirs | GIBLIN, Martin | 11 | 1840 | 0-1 | +0 | 3 | -9.0 | ||
| 7 | Blancs | RIMBERT, Bradley | 26 | 1638 | 0-1 | +0 | 3 | -14.5 |
Score
3/7
Performance
1770
ΔElo
-8.6