16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | DION, Guillaume | 9 | 1918 | 0-1 | +0 | 0 | -3.2 | ||
| 2 | Blancs | SENAC, Arnaud-Guillelm | 61 | 1399 | 1-0 | +1 | 1 | +4.2 | ||
| 3 | Noirs | DEHAIBE, Xavier | 44 | 1766 | 1-0 | +1 | 2 | +13.8 | ||
| 4 | Blancs | GLAVNOV, Pavel | 12 | 1839 | 0-1 | +0 | 2 | -4.6 | ||
| 5 | Noirs | TARAMELLI, Marc | 21 | 1719 | 0-1 | +0 | 2 | -7.4 | ||
| 6 | Blancs | DAIGNIERES, Pierre | 20 | 1780 | 0-1 | +0 | 2 | -5.9 | ||
| 7 | Noirs | RELANGE, Leon | 41 | 1399 | 0-1 | +0 | 2 | -15.8 |
Score
2/7
Performance
1528
ΔElo
-18.9