16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | PEELMAN, Lieven | 27 | 1696 | 0-1 | +0 | 0 | -2.7 | ||
| 2 | Noirs | PERRUQUON, Laetitia | 36 | 1573 | 0-1 | +0 | 0 | -4.7 | ||
| 3 | Blancs | CAPELAIN, Bruno | 54 | 1199 | 0-1 | +0 | 0 | -14.6 | ||
| 4 | Exempt | — | — | — | — | Exempt | +1 | 1 | — | |
| 5 | Noirs | BOET, Luc | 40 | 1605 | 0-1 | +0 | 1 | -4.1 | ||
| 6 | Noirs | BRUNEAU, Kilian | 50 | 890 | 0-1 | +0 | 1 | -18.8 | ||
| 7 | Blancs | JACQUIN, Raphael | 56 | 1622 | 0-1 | +0 | 1 | -3.8 |
Score
1/7
Performance
1154
ΔElo
-48.7