16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | MALTEZEANU, Stefan | 1 | 2262 | 0-1 | +0 | 0 | -0.8 | ||
| 2 | Blancs | RELANGE, Oscar | 48 | 1577 | 0-1 | +0 | 0 | -13.7 | ||
| 3 | Noirs | RELANGE, Leon | 41 | 1399 | 1-0 | +1 | 1 | +2.8 | ||
| 4 | Blancs | TAISNE, Jacques | 53 | 1517 | 1-0 | +1 | 2 | +4.9 | ||
| 5 | Noirs | PROTHON, Gabriel | 19 | 1622 | 0-1 | +0 | 2 | -12.5 | ||
| 6 | Blancs | TELLIER, Valentin | 52 | 1610 | 1-0 | +1 | 3 | +7.1 | ||
| 7 | Noirs | RENE MONGUILLON, Augustine | 34 | 1656 | 1-0 | +1 | 4 | +8.4 |
Score
4/7
Performance
1714
ΔElo
-3.8