16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | BOET, Luc | 40 | 1633 | 1-0 | +1 | 1 | +3.2 | ||
| 2 | Blancs | GLAVNOV, Emma | 22 | 1726 | 1-0 | +1 | 2 | +4.9 | ||
| 3 | Noirs | KIM, Jisu | 3 | 2087 | 0-1 | +0 | 2 | -5.6 | ||
| 4 | Blancs | DAIGNIERES, Pierre | 20 | 1780 | 1-0 | +1 | 3 | +6.1 | ||
| 5 | Noirs | GLAVNOV, Pavel | 12 | 1839 | 1-0 | +1 | 4 | +7.7 | ||
| 6 | Blancs | VERON, Cyprien | 7 | 1915 | 0-1 | +0 | 4 | -10.2 | ||
| 7 | Noirs | RATSAVONG, Moukda | 18 | 1850 | 1-0 | +1 | 5 | +8.0 |
Score
5/7
Performance
1994
ΔElo
+14.0