16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | BERTRAM, Johannes | 8 | 1932 | 0-1 | +0 | 0 | -3.0 | ||
| 2 | Blancs | RELANGE, Leon | 41 | 1399 | 1-0 | +1 | 1 | +4.1 | ||
| 3 | Noirs | DAIGNIERES, Pierre | 20 | 1780 | 0-1 | +0 | 1 | -6.0 | ||
| 4 | Blancs | BOEHM, Cathie | 59 | 1494 | 1-0 | +1 | 2 | +6.2 | ||
| 5 | Noirs | GLAVNOV, Emma | 22 | 1726 | 0-1 | +0 | 2 | -7.4 | ||
| 6 | Blancs | STIEVENARD, Noah | 23 | 1299 | 0-1 | +0 | 2 | -17.5 | ||
| 7 | Noirs | CAPELAIN, Bruno | 54 | 1463 | 1-0 | +1 | 3 | +5.4 |
Score
3/7
Performance
1534
ΔElo
-18.2