16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Apres R7
61 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | MALTEZEANU, Stefan | Sen | M | 2259 | 25B 1 | 14N 1 | 8B ½ | 16N 1 | 4B 1 | 2N 0 | 28B 1 | 5.5 | 32.5 | 28.5 | 2129 | -9.5 | |
| 2 | FM | MAES, Wim | Sen+ | — | 2178 | 24N 1 | 13B ½ | 18N 1 | 32B 1 | 10N ½ | 1B 1 | 7N ½ | 5.5 | 31 | 28 | 2105 | -0.3 | |
| 3 | KIM, Jisu | Sen | M | 1995 | 29B 1 | 12N 1 | 5B 1 | 45N ½ | 7N ½ | 6B ½ | 9N ½ | 5.0 | 31 | 28 | 1998 | +2.0 | ||
| 4 | RICOU, Guillaume | Sen | M | 2031 | 47B 1 | 11N ½ | 46B 1 | 8N 1 | 1N 0 | 15B 1 | 6N ½ | 5.0 | 29.5 | 27 | 2008 | +1.0 | ||
| 5 | CHAUVIN, Antoine | Sen | M | 1894 | 40N 1 | 22B 1 | 3N 0 | 20B 1 | 13N 1 | 7B 0 | 18N 1 | 5 | 29.5 | 26.5 | 1993 | +19.8 | ||
| 6 | SUDHARSAN, Krishnan | Sen+ | — | 1855 | 49B 1 | 35N 1 | 7B 0 | 27N 1 | 12B 1 | 3N ½ | 4B ½ | 5.0 | 29 | 26.5 | 1978 | +23.6 | ||
| 7 | CM | VERON, Cyprien | Sen+ | M | 1875 | 19N 1 | 21B 1 | 6N 1 | 3B ½ | 5N 1 | 2B ½ | 5.0 | 28.5 | 24.5 | 2190 | +45.0 | ||
| 8 | BERTRAM, Johannes | Sen | — | 1947 | 37B 1 | 39N 1 | 1N ½ | 4B 0 | 32N ½ | 21B 1 | 14N 1 | 5.0 | 28 | 25 | 2026 | +16.1 | ||
| 9 | DION, Guillaume | Sen | M | 1818 | 51B 1 | 42N 1 | 10B 0 | 35N 1 | 11B ½ | 30N 1 | 3B ½ | 5.0 | 26 | 24 | 1979 | +29.9 | ||
| 10 | LE ROUX, Yann-Erle | Sen | M | 1886 | 34N 1 | 20B 1 | 9N 1 | 2B ½ | 28N ½ | 11B 1 | 5.0 | 26 | 23 | 2149 | +36.3 | |||
| 11 | GIBLIN, Martin | Sen | M | 1840 | 59N 1 | 4B ½ | 13N ½ | 19B 1 | 9N ½ | 32B 1 | 10N 0 | 4.5 | 27.5 | 26.5 | 1892 | +15.3 | ||
| 12 | SZURHAJ, William | Sen+ | M | 1797 | 53N 1 | 3B 0 | 34N 1 | 21B 1 | 6N 0 | 19B 1 | 13N ½ | 4.5 | 27.5 | 25.5 | 1926 | +24.8 | ||
| 13 | GLAVNOV, Pavel | Pup | M | 1955 | 43B 1 | 2N ½ | 11B ½ | 51N 1 | 5B 0 | 36N 1 | 12B ½ | 4.5 | 27.5 | 25.5 | 1899 | -5.4 | ||
| 14 | BUSNEL, Laurent | Sen+ | M | 1816 | 48N 1 | 1B 0 | 47N 1 | 22B 1 | 30B ½ | 17N 1 | 8B 0 | 4.5 | 27.5 | 25 | 1925 | +17.5 | ||
| 15 | COUSIN, Benjamin | Sen | M | 1733 | 46B ½ | 17N 1 | 45B 0 | 39N 1 | 16B 1 | 4N 0 | 29B 1 | 4.5 | 26 | 23.5 | 1893 | +28.9 | ||
| 16 | THOMAS, Olivier | Sen+ | M | 1878 | 38N 1 | 44B 1 | 32N ½ | 1B 0 | 15N 0 | 47B 1 | 27B 1 | 4.5 | 25.5 | 23 | 1910 | +4.4 | ||
| 17 | CREPAUX, Jean-Marie | Vet | M | 1657 | 52N ½ | 15B 0 | 38N 1 | 46B 1 | 20N 1 | 14B 0 | 44N 1 | 4.5 | 23.5 | 21.5 | 1808 | +28.9 | ||
| 18 | RATSAVONG, Moukda | Sen+ | M | 1970 | 33B 1 | 23N 1 | 2B 0 | 29N 1 | 28B 0 | 26N 1 | 5B 0 | 4 | 29 | 26 | 1780 | -21.1 | ||
| 19 | PROTHON, Gabriel | Sen | M | 1713 | 7B 0 | 58N 1 | 39B 1 | 11N 0 | 25B 1 | 12N 0 | 42B 1F | 4 | 25.5 | 24 | 1734 | +9.2 | ||
| 20 | DAIGNIERES, Pierre | Vet | M | 1739 | 50B 1 | 10N 0 | 37B 1 | 5N 0 | 17B 0 | 51N 1 | 33B 1 | 4 | 25 | 23 | 1665 | -0.5 | ||
| 21 | TARAMELLI, Marc | Vet | M | 1842 | 56B 1 | 7N 0 | 33B 1 | 12N 0 | 51B 1 | 8N 0 | 36B 1 | 4 | 24.5 | 22.5 | 1801 | -6.4 | ||
| 22 | GLAVNOV, Emma | Ben | F | 1685 | 58B 1 | 5N 0 | 36B 1 | 14N 0 | 37B 1 | 29N ½ | 30B ½ | 4.0 | 24 | 22.5 | 1692 | +5.7 | ||
| 23 | STIEVENARD, Noah | Jun | M | 1199 | 31B 1 | 18B 0 | 26N 1 | 30N 0 | 29B 0 | 37N 1 | 46B 1 | 4 | 24 | 21.5 | 1758 | +71.0 | ||
| 24 | TCHIGRACHON, David | Sen+ | M | 1399 | 2B 0 | 33N 0 | 50B 1 | 36N 0 | 54B 1 | 31N 1 | 40B 1 | 4 | 22.5 | 20.5 | 1609 | +30.3 | ||
| 25 | PANTAIS, Daniel | Vet | M | 1620 | 1N 0 | 48B 0 | 41N 1 | 53B 1 | 19N 0 | 52B 1 | 34N 1 | 4 | 22 | 20 | 1789 | +24.5 | ||
| 26 | RIMBERT, Bradley | Sen | M | 1638 | 45B 0 | 43N 1 | 23B 0 | 33N 1F | 52N 1 | 18B 0 | 32N 1 | 4 | 22 | 20 | 1743 | +20.3 | ||
| 27 | PEELMAN, Lieven | Sen+ | — | 1696 | 60N 1 | 32B 0 | 48N 1 | 6B 0 | 49N 1 | 34B 1 | 16N 0 | 4 | 21.5 | 20.5 | 1753 | +12.6 | ||
| 28 | JULIEN, Didier | Sen+ | M | 1853 | 54B 1 | 45N ½ | 52B 1 | 18N 1 | 10B ½ | 1N 0 | 4.0 | 21.5 | 19.5 | 1944 | +20.9 | |||
| 29 | HONORABLE, Nicolas | Sen | M | 1641 | 3N 0 | 53B 1 | 56N 1 | 18B 0 | 23N 1 | 22B ½ | 15N 0 | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 1685 | +8.4 | ||
| 30 | CHRISTOPHE-HAYOT, Romain | Sen+ | M | 1833 | 52B ½ | 49N 1 | 23B 1 | 14N ½ | 9B 0 | 22N ½ | 3.5 | 22 | 20 | 1680 | -16.0 | |||
| 31 | LETELLIER, Michel | Vet | M | 1762 | 23N 0 | 46N 0 | 57B 1 | 48B ½ | 38N 1 | 24B 0 | 47N 1 | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 1539 | -32.9 | ||
| 32 | PADRINI, Gabriel | Sen+ | M | 1806 | 36B 1 | 27N 1 | 16B ½ | 2N 0 | 8B ½ | 11N 0 | 26B 0 | 3.0 | 30.5 | 27.5 | 1770 | -8.6 | ||
| 33 | CHATELAIN, Laurent | Vet | M | 1700 | 18N 0 | 24B 1 | 21N 0 | 26B 0F | 55B 1 | 49B 1 | 20N 0 | 3 | 24.5 | 22.5 | 1606 | -17.3 | ||
| 34 | RENE MONGUILLON, Augustine | Pup | F | 1802 | 10B 0 | 54N 1 | 12B 0 | 56N 1 | 42B 1 | 27N 0 | 25B 0 | 3 | 24.5 | 22.5 | 1592 | -33.1 | ||
| 35 | DEMETZ, Yves | Sen+ | M | 1760 | 57N 1 | 6B 0 | 40N 1 | 9B 0 | 47N ½ | 44B 0 | 38B ½ | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 1645 | -20.8 | ||
| 36 | PERRUQUON, Laetitia | Sen | F | 1573 | 32N 0 | 60B 1 | 22N 0 | 24B 1 | 48N 1 | 13B 0 | 21N 0 | 3 | 23 | 22 | 1620 | +5.5 | ||
| 37 | RAMU, Dominique | Sen+ | M | 1534 | 8N 0 | 41B 1 | 20N 0 | 59B 1 | 22N 0 | 23B 0 | 54N 1 | 3 | 23 | 22 | 1463 | -13.3 | ||
| 38 | SCHRANCKENMULLER, Daniele | Vet | F | 1790 | 16B 0 | 50N ½ | 17B 0 | 57N 1 | 31B 0 | 41B 1 | 35N ½ | 3.0 | 23 | 21 | 1508 | -36.8 | ||
| 39 | REMONDI, Laurent | — | — | 1767 | 41N 1 | 8B 0 | 19N 0 | 15B 0 | 59N 1 | 40B 0 | 53N 1 | 3 | 22.5 | 21.5 | 1580 | -31.5 | ||
| 40 | BOET, Luc | Vet | M | 1605 | 5B 0 | 55N 1 | 35B 0 | 42N 0 | 60B 1 | 39N 1 | 24N 0 | 3 | 21 | 20 | 1565 | -8.1 | ||
| 41 | RELANGE, Leon | Pou | M | 1520 | 39B 0 | 37N 0 | 25B 0 | 50N 1 | 43B 1 | 38N 0 | 51B 1 | 3 | 20.5 | 18.5 | 1504 | +2.7 | ||
| 42 | DOUALE, Philippe | Sen+ | M | 1680 | 61N 1 | 9B 0 | 52N 0 | 40B 1 | 34N 0 | 53B 1 | 19N 0F | 3 | 20 | 19 | 1573 | -16.5 | ||
| 43 | DELSENNE, Eric | Vet | M | 1550 | 13N 0 | 26B 0 | 61N 1 | 47B 0 | 41N 0 | 58B 1 | 55N 1 | 3 | 18.5 | 17.5 | 1474 | -13.8 | ||
| 44 | DEHAIBE, Xavier | Sen | — | 1633 | 55B 1 | 16N 0 | 51B 0 | 46N 1 | 35N 1 | 17B 0 | 3 | 18.5 | 16.5 | 1675 | +6.5 | |||
| 45 | TRIGER, Franck | Sen+ | M | 1978 | 26N 1 | 28B ½ | 15N 1 | 3B ½ | 3.0 | 17.5 | 13.5 | 1998 | +3.4 | |||||
| 46 | RICARD, Edgar | Ben | M | 1574 | 15N ½ | 31B 1 | 4N 0 | 17N 0 | 44B 0 | 48B 1 | 23N 0 | 2.5 | 27 | 24.5 | 1561 | -4.1 | ||
| 47 | VIVES, Thierry | Sen+ | M | 1722 | 4N 0 | 59B 1 | 14B 0 | 43N 1 | 35B ½ | 16N 0 | 31B 0 | 2.5 | 24.5 | 23.5 | 1626 | -16.7 | ||
| 48 | RELANGE, Oscar | Ben | M | 1641 | 14B 0 | 25N 1 | 27B 0 | 31N ½ | 36B 0 | 46N 0 | 61N 1 | 2.5 | 22.5 | 21.5 | 1502 | -23.4 | ||
| 49 | COLIN, Gerard | Vet | M | 1564 | 6N 0 | 57B 1 | 30B 0 | 54N 1 | 27B 0 | 33N 0 | 50B ½ | 2.5 | 22 | 20 | 1413 | -20.0 | ||
| 50 | BRUNEAU, Kilian | Min | M | 890 | 20N 0 | 38B ½ | 24N 0 | 41B 0 | 58N ½ | 60B 1 | 49N ½ | 2.5 | 19 | 18 | 1408 | +43.7 | ||
| 51 | DE BOUTRAY, Thibault | Sen | M | 1735 | 9N 0 | 61B 1 | 44N 1 | 13B 0 | 21N 0 | 20B 0 | 41N 0 | 2 | 24.5 | 23.5 | 1511 | -36.4 | ||
| 52 | TELLIER, Valentin | Sen | M | 1640 | 17B ½ | 30N ½ | 42B 1 | 28N 0 | 26B 0 | 25N 0 | 2.0 | 23 | 20 | 1592 | -8.5 | |||
| 53 | TAISNE, Jacques | Sen+ | M | 1592 | 12B 0 | 29N 0 | 55B 1 | 25N 0 | 56B 1 | 42N 0 | 39B 0 | 2 | 22 | 20 | 1492 | -18.5 | ||
| 54 | CAPELAIN, Bruno | Vet | M | 1199 | 28N 0 | 34B 0 | 60N 1 | 49B 0 | 24N 0 | 61B 1 | 37B 0 | 2 | 18.5 | 17.5 | 1371 | +14.0 | ||
| 55 | RENARD, Jean-Louis | Vet | M | 1444 | 44N 0 | 40B 0 | 53N 0 | 61B 1 | 33N 0 | 59B 1 | 43B 0 | 2 | 16 | 15 | 1352 | -17.2 | ||
| 56 | JACQUIN, Raphael | Cad | M | 1622 | 21N 0 | BYE | 29B 0 | 34B 0 | 53N 0 | 57B 0 | 60N 1 | 2 | 15.5 | 14.5 | 1494 | -40.8 | ||
| 57 | CHRISTOPHE-HAYOT TIS, Jean-Romain | Cad | M | 1447 | 35B 0 | 49N 0 | 31N 0 | 38B 0 | 56N 1 | 59B 1 | 2 | 15 | 14 | 1513 | +6.1 | |||
| 58 | WABLE, Stephane | Sen+ | M | 1199 | 22N 0 | 19B 0 | 59N 0 | 50B ½ | 43N 0 | BYE | 1.5 | 14.5 | 13.5 | 1281 | -18.5 | |||
| 59 | BOEHM, Cathie | Sen+ | F | 1310 | 11B 0 | 47N 0 | 58B 1 | 37N 0 | 39B 0 | 55N 0 | 57N 0 | 1 | 18.5 | 17 | 1260 | -13.9 | ||
| 60 | DESJACQUES, Bayard | Pou | M | 1370 | 27B 0 | 36N 0 | 54B 0 | BYE | 40N 0 | 50N 0 | 56B 0 | 1 | 16.5 | 14.5 | 1154 | -48.7 | ||
| 61 | SENAC, Arnaud-Guillelm | Sen | M | 1199 | 42B 0 | 51N 0 | 43B 0 | 55N 0 | BYE | 54N 0 | 48B 0 | 1 | 14.5 | 12.5 | 1264 | -19.8 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs