16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Apres R7
61 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALTEZEANU, Stefan | 2262 | 26B 1 | 14N 1 | 8B ½ | 16N 1 | 4B 1 | 2N 0 | 28B 1 | 5.5 | 32.5 | 28.5 | 2137 | -10.5 | ||
| 2 | MAES, Wim | 2151 | 24N 1 | 12B ½ | 18N 1 | 32B 1 | 10N ½ | 1B 1 | 7N ½ | 5.5 | 31 | 28 | 2145 | +3.5 | ||
| 3 | KIM, Jisu | 2087 | 29B 1 | 13N 1 | 5B 1 | 45N ½ | 7N ½ | 6B ½ | 9N ½ | 5.0 | 31 | 28 | 2057 | -3.3 | ||
| 4 | RICOU, Guillaume | 1992 | 47B 1 | 11N ½ | 46B 1 | 8N 1 | 1N 0 | 15B 1 | 6N ½ | 5.0 | 29.5 | 27 | 2019 | +9.4 | ||
| 5 | CHAUVIN, Antoine | 1922 | 40N 1 | 22B 1 | 3N 0 | 20B 1 | 12N 1 | 7B 0 | 18N 1 | 5 | 29.5 | 26.5 | 1994 | +14.0 | ||
| 6 | SUDHARSAN, Krishnan | 1982 | 49B 1 | 35N 1 | 7B 0 | 27N 1 | 13B 1 | 3N ½ | 4B ½ | 5.0 | 29 | 26.5 | 2016 | +8.4 | ||
| 7 | VERON, Cyprien | 1915 | 19N 1 | 21B 1 | 6N 1 | 3B ½ | 5N 1 | 2B ½ | 5.0 | 28.5 | 24.5 | 2191 | +40.6 | |||
| 8 | BERTRAM, Johannes | 1932 | 37B 1 | 39N 1 | 1N ½ | 4B 0 | 32N ½ | 21B 1 | 14N 1 | 5.0 | 28 | 25 | 2031 | +18.1 | ||
| 9 | DION, Guillaume | 1918 | 51B 1 | 42N 1 | 10B 0 | 35N 1 | 11B ½ | 30N 1 | 3B ½ | 5.0 | 26 | 24 | 1995 | +15.0 | ||
| 10 | LE ROUX, Yann-Erle | 1988 | 34N 1 | 20B 1 | 9N 1 | 2B ½ | 28N ½ | 11B 1 | 5.0 | 26 | 23 | 2129 | +19.9 | |||
| 11 | GIBLIN, Martin | 1809 | 59N 1 | 4B ½ | 12N ½ | 19B 1 | 9N ½ | 32B 1 | 10N 0 | 4.5 | 27.5 | 26.5 | 1922 | +23.2 | ||
| 12 | GLAVNOV, Pavel | 1839 | 43B 1 | 2N ½ | 11B ½ | 51N 1 | 5B 0 | 36N 1 | 13B ½ | 4.5 | 27.5 | 25.5 | 1891 | +10.5 | ||
| 13 | SZURHAJ, William | 1836 | 53N 1 | 3B 0 | 34N 1 | 21B 1 | 6N 0 | 19B 1 | 12N ½ | 4.5 | 27.5 | 25.5 | 1879 | +9.5 | ||
| 14 | BUSNEL, Laurent | 1845 | 48N 1 | 1B 0 | 47N 1 | 22B 1 | 30B ½ | 17N 1 | 8B 0 | 4.5 | 27.5 | 25 | 1935 | +15.2 | ||
| 15 | COUSIN, Benjamin | 1834 | 46B ½ | 17N 1 | 45B 0 | 39N 1 | 16B 1 | 4N 0 | 29B 1 | 4.5 | 26 | 23.5 | 1929 | +19.6 | ||
| 16 | THOMAS, Olivier | 1945 | 38N 1 | 44B 1 | 32N ½ | 1B 0 | 15N 0 | 47B 1 | 27B 1 | 4.5 | 25.5 | 23 | 1929 | -1.8 | ||
| 17 | CREPAUX, Jean-Marie | 1860 | 52N ½ | 15B 0 | 38N 1 | 46B 1 | 20N 1 | 14B 0 | 44N 1 | 4.5 | 23.5 | 21.5 | 1817 | -5.4 | ||
| 18 | RATSAVONG, Moukda | 1850 | 33B 1 | 23N 1 | 2B 0 | 29N 1 | 28B 0 | 25N 1 | 5B 0 | 4 | 29 | 26 | 1789 | -6.0 | ||
| 19 | PROTHON, Gabriel | 1622 | 7B 0 | 58N 1 | 39B 1 | 11N 0 | 26B 1 | 13N 0 | 42B 1F | 4 | 25.5 | 24 | 1794 | +31.9 | ||
| 20 | DAIGNIERES, Pierre | 1780 | 50B 1 | 10N 0 | 37B 1 | 5N 0 | 17B 0 | 51N 1 | 33B 1 | 4 | 25 | 23 | 1771 | +0.9 | ||
| 21 | TARAMELLI, Marc | 1719 | 56B 1 | 7N 0 | 33B 1 | 13N 0 | 51B 1 | 8N 0 | 36B 1 | 4 | 24.5 | 22.5 | 1741 | +6.8 | ||
| 22 | GLAVNOV, Emma | 1726 | 58B 1 | 5N 0 | 36B 1 | 14N 0 | 37B 1 | 29N ½ | 30B ½ | 4.0 | 24 | 22.5 | 1751 | +6.3 | ||
| 23 | STIEVENARD, Noah | 1299 | 31B 1 | 18B 0 | 25N 1 | 30N 0 | 29B 0 | 37N 1 | 46B 1 | 4 | 24 | 21.5 | 1748 | +65.5 | ||
| 24 | TCHIGRACHON, David | 1709 | 2B 0 | 33N 0 | 50B 1 | 36N 0 | 54B 1 | 31N 1 | 40B 1 | 4 | 22.5 | 20.5 | 1705 | -2.3 | ||
| 25 | RIMBERT, Bradley | 1686 | 45B 0 | 43N 1 | 23B 0 | 33N 1F | 52N 1 | 18B 0 | 32N 1 | 4 | 22 | 20 | 1734 | +10.3 | ||
| 26 | PANTAIS, Daniel | 1712 | 1N 0 | 48B 0 | 41N 1 | 53B 1 | 19N 0 | 52B 1 | 34N 1 | 4 | 22 | 20 | 1714 | -3.8 | ||
| 27 | PEELMAN, Lieven | 1723 | 60N 1 | 32B 0 | 48N 1 | 6B 0 | 49N 1 | 34B 1 | 16N 0 | 4 | 21.5 | 20.5 | 1763 | +9.7 | ||
| 28 | JULIEN, Didier | 1797 | 54B 1 | 45N ½ | 52B 1 | 18N 1 | 10B ½ | 1N 0 | 4.0 | 21.5 | 19.5 | 1983 | +28.0 | |||
| 29 | HONORABLE, Nicolas | 1704 | 3N 0 | 53B 1 | 56N 1 | 18B 0 | 23N 1 | 22B ½ | 15N 0 | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 1659 | -5.2 | ||
| 30 | CHRISTOPHE-HAYOT, Romain | 1784 | 52B ½ | 49N 1 | 23B 1 | 14N ½ | 9B 0 | 22N ½ | 3.5 | 22 | 20 | 1735 | -3.4 | |||
| 31 | LETELLIER, Michel | 1714 | 23N 0 | 46N 0 | 57B 1 | 48B ½ | 38N 1 | 24B 0 | 47N 1 | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 1549 | -27.4 | ||
| 32 | PADRINI, Gabriel | 1872 | 36B 1 | 27N 1 | 16B ½ | 2N 0 | 8B ½ | 11N 0 | 25B 0 | 3.0 | 30.5 | 27.5 | 1786 | -16.7 | ||
| 33 | CHATELAIN, Laurent | 1609 | 18N 0 | 24B 1 | 21N 0 | 25B 0F | 55B 1 | 49B 1 | 20N 0 | 3 | 24.5 | 22.5 | 1634 | +4.4 | ||
| 34 | RENE MONGUILLON, Augustine | 1656 | 10B 0 | 54N 1 | 13B 0 | 56N 1 | 42B 1 | 27N 0 | 26B 0 | 3 | 24.5 | 22.5 | 1632 | -4.2 | ||
| 35 | DEMETZ, Yves | 1783 | 57N 1 | 6B 0 | 40N 1 | 9B 0 | 47N ½ | 44B 0 | 38B ½ | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 1670 | -20.2 | ||
| 36 | PERRUQUON, Laetitia | 1610 | 32N 0 | 60B 1 | 22N 0 | 24B 1 | 48N 1 | 12B 0 | 21N 0 | 3 | 23 | 22 | 1626 | +3.1 | ||
| 37 | RAMU, Dominique | 1634 | 8N 0 | 41B 1 | 20N 0 | 59B 1 | 22N 0 | 23B 0 | 54N 1 | 3 | 23 | 22 | 1534 | -18.2 | ||
| 38 | SCHRANCKENMULLER, Daniele | 1643 | 16B 0 | 50N ½ | 17B 0 | 57N 1 | 31B 0 | 41B 1 | 35N ½ | 3.0 | 23 | 21 | 1596 | -9.2 | ||
| 39 | REMONDI, Laurent | 1767 | 41N 1 | 8B 0 | 19N 0 | 15B 0 | 59N 1 | 40B 0 | 53N 1 | 3 | 22.5 | 21.5 | 1582 | -31.9 | ||
| 40 | BOET, Luc | 1633 | 5B 0 | 55N 1 | 35B 0 | 42N 0 | 60B 1 | 39N 1 | 24N 0 | 3 | 21 | 20 | 1612 | -3.1 | ||
| 41 | RELANGE, Leon | 1399 | 39B 0 | 37N 0 | 26B 0 | 50N 1 | 43B 1 | 38N 0 | 51B 1 | 3 | 20.5 | 18.5 | 1568 | +26.8 | ||
| 42 | DOUALE, Philippe | 1760 | 61N 1 | 9B 0 | 52N 0 | 40B 1 | 34N 0 | 53B 1 | 19N 0F | 3 | 20 | 19 | 1571 | -33.8 | ||
| 43 | DELSENNE, Eric | 1550 | 12N 0 | 25B 0 | 61N 1 | 47B 0 | 41N 0 | 58B 1 | 55N 1 | 3 | 18.5 | 17.5 | 1491 | -12.4 | ||
| 44 | DEHAIBE, Xavier | 1766 | 55B 1 | 16N 0 | 51B 0 | 46N 1 | 35N 1 | 17B 0 | 3 | 18.5 | 16.5 | 1688 | -10.0 | |||
| 45 | TRIGER, Franck | 1994 | 25N 1 | 28B ½ | 15N 1 | 3B ½ | 3.0 | 17.5 | 13.5 | 2044 | +6.1 | |||||
| 46 | RICARD, Edgar | 1510 | 15N ½ | 31B 1 | 4N 0 | 17N 0 | 44B 0 | 48B 1 | 23N 0 | 2.5 | 27 | 24.5 | 1616 | +11.8 | ||
| 47 | VIVES, Thierry | 1676 | 4N 0 | 59B 1 | 14B 0 | 43N 1 | 35B ½ | 16N 0 | 31B 0 | 2.5 | 24.5 | 23.5 | 1656 | -6.0 | ||
| 48 | RELANGE, Oscar | 1577 | 14B 0 | 26N 1 | 27B 0 | 31N ½ | 36B 0 | 46N 0 | 61N 1 | 2.5 | 22.5 | 21.5 | 1541 | -7.8 | ||
| 49 | COLIN, Gerard | 1650 | 6N 0 | 57B 1 | 30B 0 | 54N 1 | 27B 0 | 33N 0 | 50B ½ | 2.5 | 22 | 20 | 1523 | -24.8 | ||
| 50 | BRUNEAU, Kilian | 1399 | 20N 0 | 38B ½ | 24N 0 | 41B 0 | 58N ½ | 60B 1 | 49N ½ | 2.5 | 19 | 18 | 1450 | +4.6 | ||
| 51 | DE BOUTRAY, Thibault | 1628 | 9N 0 | 61B 1 | 44N 1 | 12B 0 | 21N 0 | 20B 0 | 41N 0 | 2 | 24.5 | 23.5 | 1528 | -18.9 | ||
| 52 | TELLIER, Valentin | 1610 | 17B ½ | 30N ½ | 42B 1 | 28N 0 | 25B 0 | 26N 0 | 2.0 | 23 | 20 | 1644 | +4.8 | |||
| 53 | TAISNE, Jacques | 1517 | 13B 0 | 29N 0 | 55B 1 | 26N 0 | 56B 1 | 42N 0 | 39B 0 | 2 | 22 | 20 | 1479 | -9.4 | ||
| 54 | CAPELAIN, Bruno | 1463 | 28N 0 | 34B 0 | 60N 1 | 49B 0 | 24N 0 | 61B 1 | 37B 0 | 2 | 18.5 | 17.5 | 1431 | -8.2 | ||
| 55 | RENARD, Jean-Louis | 1399 | 44N 0 | 40B 0 | 53N 0 | 61B 1 | 33N 0 | 59B 1 | 43B 0 | 2 | 16 | 15 | 1406 | -0.9 | ||
| 56 | JACQUIN, Raphael | 1299 | 21N 0 | BYE | 29B 0 | 34B 0 | 53N 0 | 57B 0 | 60N 1 | 2 | 15.5 | 14.5 | 1432 | -6.6 | ||
| 57 | CHRISTOPHE-HAYOT TIS, Jean-Romain | 1427 | 35B 0 | 49N 0 | 31N 0 | 38B 0 | 56N 1 | 59B 1 | 2 | 15 | 14 | 1475 | +4.1 | |||
| 58 | WABLE, Stephane | 1399 | 22N 0 | 19B 0 | 59N 0 | 50B ½ | 43N 0 | BYE | 1.5 | 14.5 | 13.5 | 1409 | -20.2 | |||
| 59 | BOEHM, Cathie | 1494 | 11B 0 | 47N 0 | 58B 1 | 37N 0 | 39B 0 | 55N 0 | 57N 0 | 1 | 18.5 | 17 | 1282 | -34.9 | ||
| 60 | DESJACQUES, Bayard | 1299 | 27B 0 | 36N 0 | 54B 0 | BYE | 40N 0 | 50N 0 | 56B 0 | 1 | 16.5 | 14.5 | 1244 | -29.8 | ||
| 61 | SENAC, Arnaud-Guillelm | 1399 | 42B 0 | 51N 0 | 43B 0 | 55N 0 | BYE | 54N 0 | 48B 0 | 1 | 14.5 | 12.5 | 1286 | -35.8 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs