16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | DE BOUTRAY, Thibault | 51 | 1735 | 1-0 | +1 | 1 | +7.7 | ||
| 2 | Noirs | DOUALE, Philippe | 42 | 1680 | 1-0 | +1 | 2 | +6.2 | ||
| 3 | Blancs | LE ROUX, Yann-Erle | 10 | 1886 | 0-1 | +0 | 2 | -8.1 | ||
| 4 | Noirs | DEMETZ, Yves | 35 | 1760 | 1-0 | +1 | 3 | +8.3 | ||
| 5 | Blancs | GIBLIN, Martin | 11 | 1840 | ½-½ | +½ | 3.5 | +0.6 | ||
| 6 | Noirs | CHRISTOPHE-HAYOT, Romain | 30 | 1833 | 1-0 | +1 | 4.5 | +10.4 | ||
| 7 | Blancs | KIM, Jisu | 3 | 1995 | ½-½ | +½ | 5 | +4.7 |
Score
5/7
Performance
1979
ΔElo
+29.9