16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | STIEVENARD, Noah | 23 | 1199 | 0-1 | +0 | 0 | -19.2 | ||
| 2 | Noirs | RICARD, Edgar | 46 | 1574 | 0-1 | +0 | 0 | -14.9 | ||
| 3 | Blancs | CHRISTOPHE-HAYOT TIS, Jean-Romain | 57 | 1447 | 1-0 | +1 | 1 | +2.8 | ||
| 4 | Blancs | RELANGE, Oscar | 48 | 1641 | ½-½ | +½ | 1.5 | -3.3 | ||
| 5 | Noirs | SCHRANCKENMULLER, Daniele | 38 | 1790 | 1-0 | +1 | 2.5 | +10.8 | ||
| 6 | Blancs | TCHIGRACHON, David | 24 | 1399 | 0-1 | +0 | 2.5 | -17.8 | ||
| 7 | Noirs | VIVES, Thierry | 47 | 1722 | 1-0 | +1 | 3.5 | +8.9 |
Score
3.5/7
Performance
1539
ΔElo
-32.9