16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | JULIEN, Didier | 28 | 1853 | 0-1 | +0 | 0 | -0.5 | ||
| 2 | Blancs | RENE MONGUILLON, Augustine | 34 | 1802 | 0-1 | +0 | 0 | -0.6 | ||
| 3 | Noirs | DESJACQUES, Bayard | 60 | 1370 | 1-0 | +1 | 1 | +14.6 | ||
| 4 | Blancs | COLIN, Gerard | 49 | 1564 | 0-1 | +0 | 1 | -2.2 | ||
| 5 | Noirs | TCHIGRACHON, David | 24 | 1399 | 0-1 | +0 | 1 | -4.8 | ||
| 6 | Blancs | SENAC, Arnaud-Guillelm | 61 | 1199 | 1-0 | +1 | 2 | +10.0 | ||
| 7 | Blancs | RAMU, Dominique | 37 | 1534 | 0-1 | +0 | 2 | -2.5 |
Score
2/7
Performance
1371
ΔElo
+14.0