16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | TAISNE, Jacques | 53 | 1517 | 1-0 | +1 | 1 | +2.7 | ||
| 2 | Blancs | KIM, Jisu | 3 | 2087 | 0-1 | +0 | 1 | -3.8 | ||
| 3 | Noirs | RENE MONGUILLON, Augustine | 34 | 1656 | 1-0 | +1 | 2 | +5.2 | ||
| 4 | Blancs | TARAMELLI, Marc | 21 | 1719 | 1-0 | +1 | 3 | +6.8 | ||
| 5 | Noirs | SUDHARSAN, Krishnan | 6 | 1982 | 0-1 | +0 | 3 | -6.0 | ||
| 6 | Blancs | PROTHON, Gabriel | 19 | 1622 | 1-0 | +1 | 4 | +4.5 | ||
| 7 | Noirs | GLAVNOV, Pavel | 12 | 1839 | ½-½ | +½ | 4.5 | +0.1 |
Score
4.5/7
Performance
1879
ΔElo
+9.5