16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | SZURHAJ, William | 12 | 1797 | 0-1 | +0 | 0 | -4.7 | ||
| 2 | Noirs | HONORABLE, Nicolas | 29 | 1641 | 0-1 | +0 | 0 | -8.6 | ||
| 3 | Blancs | RENARD, Jean-Louis | 55 | 1444 | 1-0 | +1 | 1 | +6.0 | ||
| 4 | Noirs | PANTAIS, Daniel | 25 | 1620 | 0-1 | +0 | 1 | -9.2 | ||
| 5 | Blancs | JACQUIN, Raphael | 56 | 1622 | 1-0 | +1 | 2 | +10.9 | ||
| 6 | Noirs | DOUALE, Philippe | 42 | 1680 | 0-1 | +0 | 2 | -7.5 | ||
| 7 | Blancs | REMONDI, Laurent | 39 | 1767 | 0-1 | +0 | 2 | -5.3 |
Score
2/7
Performance
1492
ΔElo
-18.5