16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | GIBLIN, Martin | 11 | 1809 | 0-1 | +0 | 0 | -2.8 | ||
| 2 | Noirs | VIVES, Thierry | 47 | 1676 | 0-1 | +0 | 0 | -5.2 | ||
| 3 | Blancs | WABLE, Stephane | 58 | 1399 | 1-0 | +1 | 1 | +7.3 | ||
| 4 | Noirs | RAMU, Dominique | 37 | 1634 | 0-1 | +0 | 1 | -6.2 | ||
| 5 | Blancs | REMONDI, Laurent | 39 | 1767 | 0-1 | +0 | 1 | -3.4 | ||
| 6 | Noirs | RENARD, Jean-Louis | 55 | 1399 | 0-1 | +0 | 1 | -12.7 | ||
| 7 | Noirs | CHRISTOPHE-HAYOT TIS, Jean-Romain | 57 | 1427 | 0-1 | +0 | 1 | -11.9 |
Score
1/7
Performance
1282
ΔElo
-34.9