16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | DOUALE, Philippe | 42 | 1760 | 0-1 | +0 | 0 | -2.2 | ||
| 2 | Noirs | DE BOUTRAY, Thibault | 51 | 1628 | 0-1 | +0 | 0 | -4.2 | ||
| 3 | Blancs | DELSENNE, Eric | 43 | 1550 | 0-1 | +0 | 0 | -5.9 | ||
| 4 | Noirs | RENARD, Jean-Louis | 55 | 1399 | 0-1 | +0 | 0 | -10.0 | ||
| 5 | Exempt | — | — | — | — | Exempt | +1 | 1 | — | |
| 6 | Noirs | CAPELAIN, Bruno | 54 | 1463 | 0-1 | +0 | 1 | -8.2 | ||
| 7 | Blancs | RELANGE, Oscar | 48 | 1577 | 0-1 | +0 | 1 | -5.3 |
Score
1/7
Performance
1286
ΔElo
-35.8