16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | VERON, Cyprien | CM | 7 | 1875 | 0-1 | +0 | 0 | -5.6 | |
| 2 | Noirs | WABLE, Stephane | 58 | 1199 | 1-0 | +1 | 1 | +1.0 | ||
| 3 | Blancs | REMONDI, Laurent | 39 | 1767 | 1-0 | +1 | 2 | +11.5 | ||
| 4 | Noirs | GIBLIN, Martin | 11 | 1840 | 0-1 | +0 | 2 | -6.5 | ||
| 5 | Blancs | PANTAIS, Daniel | 25 | 1620 | 1-0 | +1 | 3 | +7.4 | ||
| 6 | Noirs | SZURHAJ, William | 12 | 1797 | 0-1 | +0 | 3 | -7.6 | ||
| 7 | Blancs | DOUALE, Philippe | 42 | 1680 | 1-0 (F) | +1 | 4 | +9.1 |
Score
4/7
Performance
1734
ΔElo
+9.2