16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | DELSENNE, Eric | 43 | 1550 | 1-0 | +1 | 1 | +3.2 | ||
| 2 | Noirs | MAES, Wim | 2 | 2151 | ½-½ | +½ | 1.5 | +7.2 | ||
| 3 | Blancs | GIBLIN, Martin | 11 | 1809 | ½-½ | +½ | 2 | -0.9 | ||
| 4 | Noirs | DE BOUTRAY, Thibault | 51 | 1628 | 1-0 | +1 | 3 | +4.6 | ||
| 5 | Blancs | CHAUVIN, Antoine | 5 | 1922 | 0-1 | +0 | 3 | -7.7 | ||
| 6 | Noirs | PERRUQUON, Laetitia | 36 | 1610 | 1-0 | +1 | 4 | +4.2 | ||
| 7 | Blancs | SZURHAJ, William | 13 | 1836 | ½-½ | +½ | 4.5 | -0.1 |
Score
4.5/7
Performance
1891
ΔElo
+10.5