16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | PROTHON, Gabriel | 19 | 1713 | 1-0 | +1 | 1 | +5.6 | ||
| 2 | Blancs | TARAMELLI, Marc | 21 | 1842 | 1-0 | +1 | 2 | +9.1 | ||
| 3 | Noirs | SUDHARSAN, Krishnan | 6 | 1855 | 1-0 | +1 | 3 | +9.4 | ||
| 5 | Blancs | KIM, Jisu | 3 | 1995 | ½-½ | +½ | 3.5 | +3.3 | ||
| 6 | Noirs | CHAUVIN, Antoine | 5 | 1894 | 1-0 | +1 | 4.5 | +10.5 | ||
| 7 | Blancs | MAES, Wim | FM | 2 | 2178 | ½-½ | +½ | 5 | +7.0 |
Score
5/7
Performance
2190
ΔElo
+45.0