16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | PERRUQUON, Laetitia | 36 | 1610 | 1-0 | +1 | 1 | +3.6 | ||
| 2 | Noirs | PEELMAN, Lieven | 27 | 1723 | 1-0 | +1 | 2 | +6.0 | ||
| 3 | Blancs | THOMAS, Olivier | 16 | 1945 | ½-½ | +½ | 2.5 | +2.1 | ||
| 4 | Noirs | MAES, Wim | 2 | 2151 | 0-1 | +0 | 2.5 | -3.3 | ||
| 5 | Blancs | BERTRAM, Johannes | 8 | 1932 | ½-½ | +½ | 3 | +1.7 | ||
| 6 | Noirs | GIBLIN, Martin | 11 | 1809 | 0-1 | +0 | 3 | -11.8 | ||
| 7 | Blancs | RIMBERT, Bradley | 25 | 1686 | 0-1 | +0 | 3 | -14.9 |
Score
3/7
Performance
1786
ΔElo
-16.7