16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | TCHIGRACHON, David | 24 | 1709 | 1-0 | +1 | 1 | +1.5 | ||
| 2 | Blancs | GLAVNOV, Pavel | 12 | 1839 | ½-½ | +½ | 1.5 | -7.2 | ||
| 3 | Noirs | RATSAVONG, Moukda | 18 | 1850 | 1-0 | +1 | 2.5 | +3.0 | ||
| 4 | Blancs | PADRINI, Gabriel | 32 | 1872 | 1-0 | +1 | 3.5 | +3.3 | ||
| 5 | Noirs | LE ROUX, Yann-Erle | 10 | 1988 | ½-½ | +½ | 4 | -4.4 | ||
| 6 | Blancs | MALTEZEANU, Stefan | 1 | 2262 | 1-0 | +1 | 5 | +13.1 | ||
| 7 | Noirs | VERON, Cyprien | 7 | 1915 | ½-½ | +½ | 5.5 | -5.9 |
Score
5.5/7
Performance
2145
ΔElo
+3.5