16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | TCHIGRACHON, David | 24 | 1399 | 1-0 | +1 | 1 | +0.2 | ||
| 2 | Blancs | GLAVNOV, Pavel | 13 | 1955 | ½-½ | +½ | 1.5 | -5.7 | ||
| 3 | Noirs | RATSAVONG, Moukda | 18 | 1970 | 1-0 | +1 | 2.5 | +4.6 | ||
| 4 | Blancs | PADRINI, Gabriel | 32 | 1806 | 1-0 | +1 | 3.5 | +2.1 | ||
| 5 | Noirs | LE ROUX, Yann-Erle | 10 | 1886 | ½-½ | +½ | 4 | -6.9 | ||
| 6 | Blancs | MALTEZEANU, Stefan | CM | 1 | 2259 | 1-0 | +1 | 5 | +12.3 | |
| 7 | Noirs | VERON, Cyprien | CM | 7 | 1875 | ½-½ | +½ | 5.5 | -7.0 |
Score
5.5/7
Performance
2105
ΔElo
-0.3