16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | PADRINI, Gabriel | 32 | 1872 | 0-1 | +0 | 0 | -3.6 | ||
| 2 | Blancs | DESJACQUES, Bayard | 60 | 1299 | 1-0 | +1 | 1 | +2.9 | ||
| 3 | Noirs | GLAVNOV, Emma | 22 | 1726 | 0-1 | +0 | 1 | -6.8 | ||
| 4 | Blancs | TCHIGRACHON, David | 24 | 1709 | 1-0 | +1 | 2 | +12.8 | ||
| 5 | Noirs | RELANGE, Oscar | 48 | 1577 | 1-0 | +1 | 3 | +9.1 | ||
| 6 | Blancs | GLAVNOV, Pavel | 12 | 1839 | 0-1 | +0 | 3 | -4.2 | ||
| 7 | Noirs | TARAMELLI, Marc | 21 | 1719 | 0-1 | +0 | 3 | -7.0 |
Score
3/7
Performance
1626
ΔElo
+3.1