16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | PADRINI, Gabriel | 32 | 1806 | 0-1 | +0 | 0 | -4.1 | ||
| 2 | Blancs | DESJACQUES, Bayard | 60 | 1370 | 1-0 | +1 | 1 | +4.7 | ||
| 3 | Noirs | GLAVNOV, Emma | 22 | 1685 | 0-1 | +0 | 1 | -6.9 | ||
| 4 | Blancs | TCHIGRACHON, David | 24 | 1399 | 1-0 | +1 | 2 | +5.4 | ||
| 5 | Noirs | RELANGE, Oscar | 48 | 1641 | 1-0 | +1 | 3 | +11.9 | ||
| 6 | Blancs | GLAVNOV, Pavel | 13 | 1955 | 0-1 | +0 | 3 | -2.0 | ||
| 7 | Noirs | TARAMELLI, Marc | 21 | 1842 | 0-1 | +0 | 3 | -3.5 |
Score
3/7
Performance
1620
ΔElo
+5.5