16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | THOMAS, Olivier | 16 | 1945 | 0-1 | +0 | 0 | -3.0 | ||
| 2 | Noirs | BRUNEAU, Kilian | 50 | 1399 | ½-½ | +½ | 0.5 | -6.1 | ||
| 3 | Blancs | CREPAUX, Jean-Marie | 17 | 1860 | 0-1 | +0 | 0.5 | -4.5 | ||
| 4 | Noirs | CHRISTOPHE-HAYOT TIS, Jean-Romain | 57 | 1427 | 1-0 | +1 | 1.5 | +4.5 | ||
| 5 | Blancs | LETELLIER, Michel | 31 | 1714 | 0-1 | +0 | 1.5 | -8.0 | ||
| 6 | Blancs | RELANGE, Leon | 41 | 1399 | 1-0 | +1 | 2.5 | +3.9 | ||
| 7 | Noirs | DEMETZ, Yves | 35 | 1783 | ½-½ | +½ | 3 | +3.8 |
Score
3/7
Performance
1596
ΔElo
-9.2