16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | PANTAIS, Daniel | 26 | 1712 | 1-0 | +1 | 1 | +0.8 | ||
| 2 | Noirs | BUSNEL, Laurent | 14 | 1845 | 1-0 | +1 | 2 | +1.7 | ||
| 3 | Blancs | BERTRAM, Johannes | 8 | 1932 | ½-½ | +½ | 2.5 | -7.4 | ||
| 4 | Noirs | THOMAS, Olivier | 16 | 1945 | 1-0 | +1 | 3.5 | +2.8 | ||
| 5 | Blancs | RICOU, Guillaume | 4 | 1992 | 1-0 | +1 | 4.5 | +3.5 | ||
| 6 | Noirs | MAES, Wim | 2 | 2151 | 0-1 | +0 | 4.5 | -13.1 | ||
| 7 | Blancs | JULIEN, Didier | 28 | 1797 | 1-0 | +1 | 5.5 | +1.3 |
Score
5.5/7
Performance
2137
ΔElo
-10.5