16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | CHRISTOPHE-HAYOT TIS, Jean-Romain | 57 | 1447 | 1-0 | +1 | 1 | +2.8 | ||
| 2 | Blancs | SUDHARSAN, Krishnan | 6 | 1855 | 0-1 | +0 | 1 | -7.3 | ||
| 3 | Noirs | BOET, Luc | 40 | 1605 | 1-0 | +1 | 2 | +5.8 | ||
| 4 | Blancs | DION, Guillaume | 9 | 1818 | 0-1 | +0 | 2 | -8.3 | ||
| 5 | Noirs | VIVES, Thierry | 47 | 1722 | ½-½ | +½ | 2.5 | -1.1 | ||
| 6 | Blancs | DEHAIBE, Xavier | 44 | 1633 | 0-1 | +0 | 2.5 | -13.5 | ||
| 7 | Blancs | SCHRANCKENMULLER, Daniele | 38 | 1790 | ½-½ | +½ | 3 | +0.9 |
Score
3/7
Performance
1645
ΔElo
-20.8