16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | STIEVENARD, Noah | 23 | 1299 | 0-1 | +0 | 0 | -18.3 | ||
| 2 | Noirs | RICARD, Edgar | 46 | 1510 | 0-1 | +0 | 0 | -15.3 | ||
| 3 | Blancs | CHRISTOPHE-HAYOT TIS, Jean-Romain | 57 | 1427 | 1-0 | +1 | 1 | +3.2 | ||
| 4 | Blancs | RELANGE, Oscar | 48 | 1577 | ½-½ | +½ | 1.5 | -3.8 | ||
| 5 | Noirs | SCHRANCKENMULLER, Daniele | 38 | 1643 | 1-0 | +1 | 2.5 | +8.0 | ||
| 6 | Blancs | TCHIGRACHON, David | 24 | 1709 | 0-1 | +0 | 2.5 | -10.1 | ||
| 7 | Noirs | VIVES, Thierry | 47 | 1676 | 1-0 | +1 | 3.5 | +8.9 |
Score
3.5/7
Performance
1549
ΔElo
-27.4