16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | MALTEZEANU, Stefan | CM | 1 | 2259 | 0-1 | +0 | 0 | -0.5 | |
| 2 | Blancs | RELANGE, Oscar | 48 | 1641 | 0-1 | +0 | 0 | -9.4 | ||
| 3 | Noirs | RELANGE, Leon | 41 | 1520 | 1-0 | +1 | 1 | +7.2 | ||
| 4 | Blancs | TAISNE, Jacques | 53 | 1592 | 1-0 | +1 | 2 | +9.2 | ||
| 5 | Noirs | PROTHON, Gabriel | 19 | 1713 | 0-1 | +0 | 2 | -7.4 | ||
| 6 | Blancs | TELLIER, Valentin | 52 | 1640 | 1-0 | +1 | 3 | +10.6 | ||
| 7 | Noirs | RENE MONGUILLON, Augustine | 34 | 1802 | 1-0 | +1 | 4 | +14.8 |
Score
4/7
Performance
1789
ΔElo
+24.5