16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | LE ROUX, Yann-Erle | 10 | 1988 | 0-1 | +0 | 0 | -2.6 | ||
| 2 | Noirs | CAPELAIN, Bruno | 54 | 1463 | 1-0 | +1 | 1 | +5.0 | ||
| 3 | Blancs | SZURHAJ, William | 13 | 1836 | 0-1 | +0 | 1 | -5.2 | ||
| 4 | Noirs | JACQUIN, Raphael | 56 | 1299 | 1-0 | +1 | 2 | +2.3 | ||
| 5 | Blancs | DOUALE, Philippe | 42 | 1760 | 1-0 | +1 | 3 | +12.9 | ||
| 6 | Noirs | PEELMAN, Lieven | 27 | 1723 | 0-1 | +0 | 3 | -8.1 | ||
| 7 | Blancs | PANTAIS, Daniel | 26 | 1712 | 0-1 | +0 | 3 | -8.4 |
Score
3/7
Performance
1632
ΔElo
-4.2