16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | SUDHARSAN, Krishnan | 6 | 1982 | 0-1 | +0 | 0 | -2.6 | ||
| 2 | Blancs | CHRISTOPHE-HAYOT TIS, Jean-Romain | 57 | 1427 | 1-0 | +1 | 1 | +4.3 | ||
| 3 | Blancs | CHRISTOPHE-HAYOT, Romain | 30 | 1784 | 0-1 | +0 | 1 | -6.3 | ||
| 4 | Noirs | CAPELAIN, Bruno | 54 | 1463 | 1-0 | +1 | 2 | +5.1 | ||
| 5 | Blancs | PEELMAN, Lieven | 27 | 1723 | 0-1 | +0 | 2 | -7.9 | ||
| 6 | Noirs | CHATELAIN, Laurent | 33 | 1609 | 0-1 | +0 | 2 | -11.2 | ||
| 7 | Blancs | BRUNEAU, Kilian | 50 | 1399 | ½-½ | +½ | 2.5 | -6.2 |
Score
2.5/7
Performance
1523
ΔElo
-24.8