16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | SZURHAJ, William | 13 | 1836 | 0-1 | +0 | 0 | -2.7 | ||
| 2 | Noirs | HONORABLE, Nicolas | 29 | 1704 | 0-1 | +0 | 0 | -5.1 | ||
| 3 | Blancs | RENARD, Jean-Louis | 55 | 1399 | 1-0 | +1 | 1 | +6.7 | ||
| 4 | Noirs | PANTAIS, Daniel | 26 | 1712 | 0-1 | +0 | 1 | -4.9 | ||
| 5 | Blancs | JACQUIN, Raphael | 56 | 1299 | 1-0 | +1 | 2 | +4.4 | ||
| 6 | Noirs | DOUALE, Philippe | 42 | 1760 | 0-1 | +0 | 2 | -4.0 | ||
| 7 | Blancs | REMONDI, Laurent | 39 | 1767 | 0-1 | +0 | 2 | -3.8 |
Score
2/7
Performance
1479
ΔElo
-9.4