16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | JACQUIN, Raphael | 56 | 1299 | 1-0 | +1 | 1 | +1.6 | ||
| 2 | Noirs | VERON, Cyprien | 7 | 1915 | 0-1 | +0 | 1 | -4.9 | ||
| 3 | Blancs | CHATELAIN, Laurent | 33 | 1609 | 1-0 | +1 | 2 | +6.9 | ||
| 4 | Noirs | SZURHAJ, William | 13 | 1836 | 0-1 | +0 | 2 | -6.8 | ||
| 5 | Blancs | DE BOUTRAY, Thibault | 51 | 1628 | 1-0 | +1 | 3 | +7.4 | ||
| 6 | Noirs | BERTRAM, Johannes | 8 | 1932 | 0-1 | +0 | 3 | -4.5 | ||
| 7 | Blancs | PERRUQUON, Laetitia | 36 | 1610 | 1-0 | +1 | 4 | +7.0 |
Score
4/7
Performance
1741
ΔElo
+6.8