16 février 2026 – 20 février 2026 · Le Touquet Paris Plage
3e Festival Manoir Golf Resort - Le Touquet - Mast Importe (la FFE) Termine
Rapide
Hollandais FIDE
30'+30"
7 rondes
61 joueurs
Donnees importees le 15/05/2026 10:30
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | MAES, Wim | 2 | 2151 | 0-1 | +0 | 0 | -1.5 | ||
| 2 | Noirs | CHATELAIN, Laurent | 33 | 1609 | 0-1 | +0 | 0 | -12.8 | ||
| 3 | Blancs | BRUNEAU, Kilian | 50 | 1399 | 1-0 | +1 | 1 | +2.9 | ||
| 4 | Noirs | PERRUQUON, Laetitia | 36 | 1610 | 0-1 | +0 | 1 | -12.8 | ||
| 5 | Blancs | CAPELAIN, Bruno | 54 | 1463 | 1-0 | +1 | 2 | +3.9 | ||
| 6 | Noirs | LETELLIER, Michel | 31 | 1714 | 1-0 | +1 | 3 | +10.1 | ||
| 7 | Blancs | BOET, Luc | 40 | 1633 | 1-0 | +1 | 4 | +7.8 |
Score
4/7
Performance
1705
ΔElo
-2.3