23 mai 2026 – 25 mai 2026 · Avallon
6eOpen_Avallon Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
60'+30"
7 rondes
36 joueurs
Donnees importees le 25/05/2026 18:14
depuis la FFE.
Apres R7
36 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBLIC, Matthieu | Sen | M | 2068 | 6.5 | 32.5 | 29.5 | 2304 | +32.2 | ||
| 2 | FOURNIER, Loic | Sen | M | 2170 | 5.5 | 30.5 | 28.5 | 2053 | -6.6 | ||
| 3 | LAUFERON, Augustin | Sen | M | 2021 | 5.5 | 30.5 | 28 | 2075 | +14.3 | ||
| 4 | BOULET, Philippe | Vet | M | 1978 | 5 | 31.5 | 28.5 | 1983 | +5.8 | ||
| 5 | MANGONE, Pierre | Sen | M | 1934 | 5 | 30 | 27 | 1913 | +2.1 | ||
| 6 | GRATEAU, Etienne | Sen | M | 1816 | 4.5 | 30.5 | 27.5 | 1890 | +13.3 | ||
| 7 | ROBERT, Paul | Min | — | 1755 | 4.5 | 24.5 | 22.5 | 1786 | +6.2 | ||
| 8 | ROBERT, Louis | Min | M | 1777 | 4 | 28 | 26.5 | 1786 | +5.4 | ||
| 9 | PERRON, Patrice | Sen+ | M | 1771 | 4.0 | 28 | 26 | 1829 | +9.3 | ||
| 10 | HARDY, Alain | Vet | M | 1599 | 4 | 26 | 23.5 | 1706 | +16.6 | ||
| 11 | MARTINEZ, Luc | Vet | M | 1631 | 4 | 25 | 23 | 1734 | +18.2 | ||
| 12 | MONCHICOURT, Amael | Min | M | 1606 | 4.0 | 25 | 23 | 1731 | +22.9 | ||
| 13 | LOCTIN, Norbert | Sen+ | M | 1791 | 4.0 | 22.5 | 20.5 | 1698 | -15.6 | ||
| 14 | COURTHIAL, Alexandre | Ppou | M | 1649 | 4.0 | 21.5 | 19.5 | 1650 | +2.0 | ||
| 15 | PERRON, Cyril | Ben | M | 1553 | 4 | 19.5 | 18 | 1607 | +11.0 | ||
| 16 | GRAVIT, Lucas | Sen | M | 1763 | 4.0 | 19 | 17 | 1767 | +1.0 | ||
| 17 | BESNARD, Eric | Sen | M | 1674 | 3.0 | 25 | 22 | 1723 | +6.3 | ||
| 18 | GRIMPRET, Dominique | Vet | M | 1551 | 3.0 | 24.5 | 22 | 1566 | +0.3 | ||
| 19 | TURPIN, Ethan | Sen | M | 1668 | 3 | 24 | 22 | 1574 | -18.1 | ||
| 20 | DALLER, Philippe | Sen+ | M | 1568 | 3.0 | 23 | 21 | 1766 | +24.5 | ||
| 21 | KANNENGIESSER, Philippe | Sen | M | 1563 | 3.0 | 21.5 | 20 | 1528 | -9.1 | ||
| 22 | MURAS, Gilles | Sen+ | M | 1541 | 3.0 | 21.5 | 19.5 | 1539 | -1.4 | ||
| 23 | HASSAWIE, Naim | Sen | M | 1608 | 3 | 20.5 | 19 | 1610 | +0.1 | ||
| 24 | DELAIRE, Daniel | Pup | M | 1684 | 3 | 19 | 17 | 1612 | -12.0 | ||
| 25 | MORAL, Francoise | Sen+ | F | 1418 | 3 | 19 | 17 | 1497 | +13.8 | ||
| 26 | HANROTEL, Ewen | Cad | M | 1545 | 3.0 | 17 | 15 | 1619 | +11.3 | ||
| 27 | RIVALAN, Yann | Ben | M | 1494 | 2.5 | 20 | 18 | 1466 | -7.2 | ||
| 28 | BRIGAND, Yves | Sen+ | M | 1552 | 2.5 | 20 | 18 | 1460 | -17.7 | ||
| 29 | GRATEAU, Achille | Pup | M | 1461 | 2.5 | 18.5 | 16 | 1468 | -18.9 | ||
| 30 | DA SILVA, Pascal | Sen+ | M | 1554 | 2.5 | 16 | 14 | 1587 | -19.5 | ||
| 31 | ROBERT, Pierre | Pup | M | 1566 | 2.0 | 26 | 23.5 | 1533 | -12.9 | ||
| 32 | DELAMARE, Eva | Sen | F | 1576 | 2 | 22.5 | 19.5 | 1578 | -0.2 | ||
| 33 | ATIGUI, James | Sen | M | 1541 | 2.0 | 20.5 | 18.5 | 1366 | -32.6 | ||
| 34 | LEONESI, Francis | Vet | M | 1399 | 2 | 16 | 14.5 | 1375 | -24.5 | ||
| 35 | FERNANDES, Ethan | — | — | 1299 | 2 | 15 | 13.5 | 1476 | -2.0 | ||
| 36 | KOCAK, Issa | Pou | M | 1299 | 1.5 | 18 | 16 | 1340 | -18.6 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance