23 mai 2026 – 25 mai 2026 · Avallon
6eOpen_Avallon Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
60'+30"
7 rondes
36 joueurs
Donnees importees le 25/05/2026 18:14
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | MANGONE, Pierre | 5 | 1934 | 0-1 | +0 | 0 | -2.0 | ||
| 2 | Noirs | GRATEAU, Achille | 29 | 1461 | 1-0 | +1 | 1 | +7.5 | ||
| 3 | Blancs | MARTINEZ, Luc | 11 | 1631 | 0-1 | +0 | 1 | -7.7 | ||
| 4 | Noirs | BRIGAND, Yves | 28 | 1552 | ½-½ | +½ | 1.5 | 0 | ||
| 5 | Blancs | COURTHIAL, Alexandre | 14 | 1649 | ½-½ | +½ | 2 | +2.7 | ||
| 6 | Noirs | RIVALAN, Yann | 27 | 1494 | 1-0 | +1 | 3 | +8.4 | ||
| 7 | Blancs | HARDY, Alain | 10 | 1599 | 0-1 | +0 | 3 | -8.6 |
Score
3/7
Performance
1566
ΔElo
+0.3