23 mai 2026 – 25 mai 2026 · Avallon
6eOpen_Avallon Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
60'+30"
7 rondes
36 joueurs
Donnees importees le 25/05/2026 18:14
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | GRATEAU, Etienne | 6 | 1816 | ½-½ | +½ | 0.5 | +6.6 | ||
| 2 | Noirs | DALLER, Philippe | 20 | 1568 | 0-1 | +0 | 0.5 | -9.2 | ||
| 3 | Blancs | BRIGAND, Yves | 28 | 1552 | ½-½ | +½ | 1 | +0.3 | ||
| 4 | Noirs | ATIGUI, James | 33 | 1541 | ½-½ | +½ | 1.5 | 0 | ||
| 5 | Blancs | GRATEAU, Achille | 29 | 1461 | 1-0 | +1 | 2.5 | +7.7 | ||
| 6 | Noirs | KANNENGIESSER, Philippe | 21 | 1563 | ½-½ | +½ | 3 | +0.6 | ||
| 7 | Blancs | MARTINEZ, Luc | 11 | 1631 | 0-1 | +0 | 3 | -7.5 |
Score
3/7
Performance
1539
ΔElo
-1.4