23 mai 2026 – 25 mai 2026 · Avallon
6eOpen_Avallon Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
60'+30"
7 rondes
36 joueurs
Donnees importees le 25/05/2026 18:14
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | ROBERT, Paul | 7 | 1755 | 0-1 | +0 | 0 | -4.8 | ||
| 2 | Noirs | ATIGUI, James | 33 | 1541 | 1-0 | +1 | 1 | +9.7 | ||
| 3 | Blancs | HARDY, Alain | 10 | 1599 | 0-1 | +0 | 1 | -8.7 | ||
| 4 | Noirs | ROBERT, Pierre | 31 | 1566 | 0-1 | +0 | 1 | -9.6 | ||
| 5 | Noirs | KOCAK, Issa | 36 | 1299 | 1-0 | +1 | 2 | +3.8 | ||
| 6 | Blancs | GRATEAU, Achille | 29 | 1461 | 1-0 | +1 | 3 | +7.4 | ||
| 7 | Noirs | TURPIN, Ethan | 19 | 1668 | 1-0 | +1 | 4 | +13.2 |
Score
4/7
Performance
1607
ΔElo
+11.0