23 mai 2026 – 25 mai 2026 · Avallon
6eOpen_Avallon Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
60'+30"
7 rondes
36 joueurs
Donnees importees le 25/05/2026 18:14
depuis la FFE.
Apres R7
36 joueurs
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBLIC, Matthieu | Sen | M | 2068 | 10B 1 | 17N 1 | 5B 1 | 3N ½ | 2B 1 | 4N 1 | 6B 1 | 6.5 | 32.5 | 29.5 | 2304 | +32.2 | ||
| 2 | FOURNIER, Loic | Sen | M | 2170 | 31N 1 | 9B ½ | 6N 1 | 4B 1 | 1N 0 | 20B 1 | 3B 1 | 5.5 | 30.5 | 28.5 | 2053 | -6.6 | ||
| 3 | LAUFERON, Augustin | Sen | M | 2021 | 30N 1 | 19B 1 | 8N 1 | 1B ½ | 9N 1 | 5B 1 | 2N 0 | 5.5 | 30.5 | 28 | 2075 | +14.3 | ||
| 4 | BOULET, Philippe | Vet | M | 1978 | 21B 1 | 11N 1 | 7B 1 | 2N 0 | 8B 1 | 1B 0 | 13N 1 | 5 | 31.5 | 28.5 | 1983 | +5.8 | ||
| 5 | MANGONE, Pierre | Sen | M | 1934 | 18N 1 | 12B 1 | 1N 0 | 23B 1F | 11B 1 | 3N 0 | 8B 1 | 5 | 30 | 27 | 1913 | +2.1 | ||
| 6 | GRATEAU, Etienne | Sen | M | 1816 | 22N ½ | 26B 1 | 2B 0 | 14N 1 | 7B 1 | 9N 1 | 1N 0 | 4.5 | 30.5 | 27.5 | 1890 | +13.3 | ||
| 7 | ROBERT, Paul | Min | — | 1755 | 15N 1 | 23B 1 | 4N 0 | 20B ½ | 6N 0 | 32B 1 | 17N 1 | 4.5 | 24.5 | 22.5 | 1786 | +6.2 | ||
| 8 | ROBERT, Louis | Min | M | 1777 | 14B 1 | 36N 1 | 3B 0 | 10N 1 | 4N 0 | 19B 1 | 5N 0 | 4 | 28 | 26.5 | 1786 | +5.4 | ||
| 9 | PERRON, Patrice | Sen+ | M | 1771 | 27B 1 | 2N ½ | 16B 1 | 32N 1 | 3B 0 | 6B 0 | 12N ½ | 4.0 | 28 | 26 | 1829 | +9.3 | ||
| 10 | HARDY, Alain | Vet | M | 1599 | 1N 0 | 25B 1 | 15N 1 | 8B 0 | 19N 0 | 28B 1 | 18N 1 | 4 | 26 | 23.5 | 1706 | +16.6 | ||
| 11 | MARTINEZ, Luc | Vet | M | 1631 | 35N 1 | 4B 0 | 18N 1 | 24B 1 | 5N 0 | 13B 0 | 22N 1 | 4 | 25 | 23 | 1734 | +18.2 | ||
| 12 | MONCHICOURT, Amael | Min | M | 1606 | 34B 1 | 5N 0 | 14B ½ | 16N ½ | 21B ½ | 24N 1 | 9B ½ | 4.0 | 25 | 23 | 1731 | +22.9 | ||
| 13 | LOCTIN, Norbert | Sen+ | M | 1791 | 20B ½ | 32N 0 | 27B 1 | 17N ½ | 23B 1 | 11N 1 | 4B 0 | 4.0 | 22.5 | 20.5 | 1698 | -15.6 | ||
| 14 | COURTHIAL, Alexandre | Ppou | M | 1649 | 8N 0 | 35B 1 | 12N ½ | 6B 0 | 18N ½ | 31B 1 | 32N 1 | 4.0 | 21.5 | 19.5 | 1650 | +2.0 | ||
| 15 | PERRON, Cyril | Ben | M | 1553 | 7B 0 | 33N 1 | 10B 0 | 31N 0 | 36N 1 | 29B 1 | 19N 1 | 4 | 19.5 | 18 | 1607 | +11.0 | ||
| 16 | GRAVIT, Lucas | Sen | M | 1763 | 24B 1 | 9N 0 | 12B ½ | 31N 1 | 17B ½ | 20N 1 | 4.0 | 19 | 17 | 1767 | +1.0 | |||
| 17 | BESNARD, Eric | Sen | M | 1674 | 25N 1 | 1B 0 | 13B ½ | 26N 1 | 16N ½ | 7B 0 | 3.0 | 25 | 22 | 1723 | +6.3 | |||
| 18 | GRIMPRET, Dominique | Vet | M | 1551 | 5B 0 | 29N 1 | 11B 0 | 28N ½ | 14B ½ | 27N 1 | 10B 0 | 3.0 | 24.5 | 22 | 1566 | +0.3 | ||
| 19 | TURPIN, Ethan | Sen | M | 1668 | 28B 1 | 3N 0 | 32B 0 | 35N 1 | 10B 1 | 8N 0 | 15B 0 | 3 | 24 | 22 | 1574 | -18.1 | ||
| 20 | DALLER, Philippe | Sen+ | M | 1568 | 13N ½ | 22B 1 | 7N ½ | 32B 1 | 2N 0 | 16B 0 | 3.0 | 23 | 21 | 1766 | +24.5 | |||
| 21 | KANNENGIESSER, Philippe | Sen | M | 1563 | 4N 0 | 34B 1 | 24N 0 | 36B ½ | 12N ½ | 22B ½ | 26N ½ | 3.0 | 21.5 | 20 | 1528 | -9.1 | ||
| 22 | MURAS, Gilles | Sen+ | M | 1541 | 6B ½ | 20N 0 | 28B ½ | 33N ½ | 29B 1 | 21N ½ | 11B 0 | 3.0 | 21.5 | 19.5 | 1539 | -1.4 | ||
| 23 | HASSAWIE, Naim | Sen | M | 1608 | 29B 1 | 7N 0 | 36B 1 | 5N 0F | 13N 0 | 25B 1 | 3 | 20.5 | 19 | 1610 | +0.1 | |||
| 24 | DELAIRE, Daniel | Pup | M | 1684 | 33B 1 | 16N 0 | 21B 1 | 11N 0 | 12B 0 | 31N 1 | 3 | 19 | 17 | 1612 | -12.0 | |||
| 25 | MORAL, Francoise | Sen+ | F | 1418 | 17B 0 | 10N 0 | 29B 0 | 34N 1 | 30B 1 | 23N 0 | 33B 1 | 3 | 19 | 17 | 1497 | +13.8 | ||
| 26 | HANROTEL, Ewen | Cad | M | 1545 | 6N 0 | 31B ½ | 30N 1 | 17B 0 | 33N 1 | 21B ½ | 3.0 | 17 | 15 | 1619 | +11.3 | |||
| 27 | RIVALAN, Yann | Ben | M | 1494 | 9N 0 | 31B ½ | 13N 0 | 29N ½ | 35B 1 | 18B 0 | 28N ½ | 2.5 | 20 | 18 | 1466 | -7.2 | ||
| 28 | BRIGAND, Yves | Sen+ | M | 1552 | 19N 0 | 30B ½ | 22N ½ | 18B ½ | 33B ½ | 10N 0 | 27B ½ | 2.5 | 20 | 18 | 1460 | -17.7 | ||
| 29 | GRATEAU, Achille | Pup | M | 1461 | 23N 0 | 18B 0 | 25N 1 | 27B ½ | 22N 0 | 15N 0 | BYE | 2.5 | 18.5 | 16 | 1468 | -18.9 | ||
| 30 | DA SILVA, Pascal | Sen+ | M | 1554 | 3B 0 | 28N ½ | 26B 0 | 25N 0 | BYE | 34N 1 | 2.5 | 16 | 14 | 1587 | -19.5 | |||
| 31 | ROBERT, Pierre | Pup | M | 1566 | 2B 0 | 27N ½ | 26N ½ | 15B 1 | 16B 0 | 14N 0 | 24B 0 | 2.0 | 26 | 23.5 | 1533 | -12.9 | ||
| 32 | DELAMARE, Eva | Sen | F | 1576 | 13B 1 | 19N 1 | 9B 0 | 20N 0 | 7N 0 | 14B 0 | 2 | 22.5 | 19.5 | 1578 | -0.2 | |||
| 33 | ATIGUI, James | Sen | M | 1541 | 24N 0 | 15B 0 | 34N 1 | 22B ½ | 28N ½ | 26B 0 | 25N 0 | 2.0 | 20.5 | 18.5 | 1366 | -32.6 | ||
| 34 | LEONESI, Francis | Vet | M | 1399 | 12N 0 | 21N 0 | 33B 0 | 25B 0 | BYE | 36N 1 | 30B 0 | 2 | 16 | 14.5 | 1375 | -24.5 | ||
| 35 | FERNANDES, Ethan | — | — | 1299 | 11B 0 | 14N 0 | BYE | 19B 0 | 27N 0 | 36B 1 | 2 | 15 | 13.5 | 1476 | -2.0 | |||
| 36 | KOCAK, Issa | Pou | M | 1299 | BYE | 8B 0 | 23N 0 | 21N ½ | 15B 0 | 34B 0 | 35N 0 | 1.5 | 18 | 16 | 1340 | -18.6 |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance
Couleurs
B Blancs
N Noirs
Format : B5 = adversaire au rang 5, joue avec les blancs