23 mai 2026 – 25 mai 2026 · Avallon
6eOpen_Avallon Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
60'+30"
7 rondes
36 joueurs
Donnees importees le 25/05/2026 18:14
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | GRATEAU, Achille | 29 | 1461 | 1-0 | +1 | 1 | +6.0 | ||
| 2 | Noirs | ROBERT, Paul | 7 | 1755 | 0-1 | +0 | 1 | -6.0 | ||
| 3 | Blancs | KOCAK, Issa | 36 | 1299 | 1-0 | +1 | 2 | +2.9 | ||
| 4 | Noirs | MANGONE, Pierre | 5 | 1934 | 0-1 (F) | +0 | 2 | -2.7 | ||
| 5 | Noirs | LOCTIN, Norbert | 13 | 1791 | 0-1 | +0 | 2 | -5.2 | ||
| 6 | Blancs | MORAL, Francoise | 25 | 1418 | 1-0 | +1 | 3 | +5.0 |
Score
3/7
Performance
1610
ΔElo
+0.1