23 mai 2026 – 25 mai 2026 · Avallon
6eOpen_Avallon Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
60'+30"
7 rondes
36 joueurs
Donnees importees le 25/05/2026 18:14
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirs | PERRON, Patrice | 9 | 1771 | 0-1 | +0 | 0 | -3.4 | ||
| 2 | Blancs | ROBERT, Pierre | 31 | 1566 | ½-½ | +½ | 0.5 | +2.0 | ||
| 3 | Noirs | LOCTIN, Norbert | 13 | 1791 | 0-1 | +0 | 0.5 | -3.1 | ||
| 4 | Noirs | GRATEAU, Achille | 29 | 1461 | ½-½ | +½ | 1 | -0.9 | ||
| 5 | Blancs | FERNANDES, Ethan | 35 | 1299 | 1-0 | +1 | 2 | +4.9 | ||
| 6 | Blancs | GRIMPRET, Dominique | 18 | 1551 | 0-1 | +0 | 2 | -8.4 | ||
| 7 | Noirs | BRIGAND, Yves | 28 | 1552 | ½-½ | +½ | 2.5 | +1.7 |
Score
2.5/7
Performance
1466
ΔElo
-7.2