23 mai 2026 – 25 mai 2026 · Avallon
6eOpen_Avallon Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
60'+30"
7 rondes
36 joueurs
Donnees importees le 25/05/2026 18:14
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exempt | — | — | — | — | Exempt | +1 | 1 | — | |
| 2 | Blancs | ROBERT, Louis | 8 | 1777 | 0-1 | +0 | 1 | -1.2 | ||
| 3 | Noirs | HASSAWIE, Naim | 23 | 1608 | 0-1 | +0 | 1 | -2.9 | ||
| 4 | Noirs | KANNENGIESSER, Philippe | 21 | 1563 | ½-½ | +½ | 1.5 | +6.4 | ||
| 5 | Blancs | PERRON, Cyril | 15 | 1553 | 0-1 | +0 | 1.5 | -3.8 | ||
| 6 | Blancs | LEONESI, Francis | 34 | 1399 | 0-1 | +0 | 1.5 | -7.2 | ||
| 7 | Noirs | FERNANDES, Ethan | 35 | 1299 | 0-1 | +0 | 1.5 | -10.0 |
Score
1.5/7
Performance
1340
ΔElo
-18.6