23 mai 2026 – 25 mai 2026 · Avallon
6eOpen_Avallon Importe (la FFE) Termine
Classique
Hollandais FIDE
60'+30"
7 rondes
36 joueurs
Donnees importees le 25/05/2026 18:14
depuis la FFE.
Parcours sur 7 ronde(s) terminee(s)
| R# | Couleur | Adversaire | Titre | Fede | Pl. | Elo | Resultat | Pts | Total | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blancs | LEONESI, Francis | 34 | 1399 | 1-0 | +1 | 1 | +4.7 | ||
| 2 | Noirs | MANGONE, Pierre | 5 | 1934 | 0-1 | +0 | 1 | -2.6 | ||
| 3 | Blancs | COURTHIAL, Alexandre | 14 | 1649 | ½-½ | +½ | 1.5 | +1.2 | ||
| 4 | Noirs | GRAVIT, Lucas | 16 | 1763 | ½-½ | +½ | 2 | +4.2 | ||
| 5 | Blancs | KANNENGIESSER, Philippe | 21 | 1563 | ½-½ | +½ | 2.5 | -1.2 | ||
| 6 | Noirs | DELAIRE, Daniel | 24 | 1684 | 1-0 | +1 | 3.5 | +12.2 | ||
| 7 | Blancs | PERRON, Patrice | 9 | 1771 | ½-½ | +½ | 4 | +4.4 |
Score
4/7
Performance
1731
ΔElo
+22.9