30 mai 2026 – 30 mai 2026 · Lille
5e Open International de Blitz du Lille Métropole Importe (la FFE) Termine
Blitz
Hollandais FIDE
5'+3"
11 rondes
117 joueurs
Donnees importees le 02/06/2026 09:44
depuis la FFE.
Apres R11
117 joueurs classes· 2 critere(s) de departage
| Pl. | Titre | Joueur | Cat. | Sexe | Fede | Elo | Pts | Buch. | BuC1 | Perf. | ΔElo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | RUZHANSKY, Elias | Min | — | 2323 | 9.5 | 77.5 | 73 | 2339 | +17.0 | |
| 2 | BACROT, Alexandre | Sen | M | 2422 | 9 | 81.5 | 77 | 2383 | +1.7 | ||
| 3 | AN DINH MINH | — | — | 2421 | 8.5 | 70 | 67 | 2309 | +2.2 | ||
| 4 | LONCKE, Matthieu | Sen | M | 2209 | 8.5 | 65.5 | 63.5 | 2304 | +30.6 | ||
| 5 | WFM | SOUBIROU, Oriane | Sen | F | 2100 | 8 | 81 | 76 | 2224 | +38.6 | |
| 6 | FM | LESUEUR, Gabriel | Jun | M | 2291 | 8.0 | 80 | 75.5 | 2273 | +6.5 | |
| 7 | FM | COOLS, Gorik | Sen+ | — | 2166 | 8 | 76 | 71 | 2166 | +7.7 | |
| 8 | CM | DE HEUG, Andrea | Cad | — | 2180 | 8 | 66 | 62 | 2119 | -2.8 | |
| 9 | GADIMOV, Emil | Sen | M | 1941 | 7.5 | 77.5 | 74 | 2193 | +68.8 | ||
| 10 | DOBROWOLSKI, Victor | Min | M | 1761 | 7.5 | 71 | 68 | 2092 | +94.6 | ||
| 11 | DUBUISSON, Samuel | Sen | M | 2082 | 7.5 | 68.5 | 64 | 1987 | -12.3 | ||
| 12 | PICCAVET, Elias | Jun | M | 1893 | 7.5 | 67 | 64 | 1981 | +28.7 | ||
| 13 | DUQUESNE, Adrien | Ben | M | 1586 | 7 | 79 | 73 | 2132 | +120.9 | ||
| 14 | CM | SARKISIAN, Arman | Sen | — | 2182 | 7.0 | 76.5 | 71 | 2094 | -15.0 | |
| 15 | ORIEUX, Etienne | Sen | M | 2129 | 7 | 73.5 | 68.5 | 2059 | -11.2 | ||
| 16 | TOULEMONT, Anouk | Sen | F | 1852 | 7 | 71 | 66.5 | 2001 | +40.2 | ||
| 17 | MILESI, Gabin | Sen | M | 1872 | 7 | 69.5 | 64.5 | 2004 | +30.1 | ||
| 18 | LEMONNIER, Antoine | Cad | M | 1941 | 7.0 | 67.5 | 62.5 | 1940 | +2.6 | ||
| 19 | MOLLET, Leila | Sen | F | 1916 | 7 | 67 | 64 | 1902 | 0 | ||
| 20 | DARRIEUX, Thomas | Sen | M | 1998 | 7 | 66 | 61 | 1810 | -36.2 | ||
| 21 | PHAM, Gia-Thuy | Sen | M | 1831 | 7 | 65 | 64 | 1936 | +40.7 | ||
| 22 | VLANDAS, Baptiste | Min | M | 1903 | 7 | 62 | 57.5 | 1835 | -14.5 | ||
| 23 | YORO, Samuel | Sen | — | 2097 | 7.0 | 60.5 | 57 | 1991 | -11.2 | ||
| 24 | TIQUET-DO, Corentin | Pup | M | 1804 | 7 | 59.5 | 55.5 | 1982 | +48.2 | ||
| 25 | DOUCET, Pierre-Alois | Cad | M | 2014 | 6.5 | 74 | 69.5 | 1953 | -10.1 | ||
| 26 | EKICI, Halim | Sen | M | 1924 | 6.5 | 69 | 65.5 | 1925 | +2.1 | ||
| 27 | FOGEL, Pierre | Sen+ | — | 2036 | 6.5 | 69 | 64.5 | 1882 | -35.9 | ||
| 28 | DE VILLERS, Mourad | Sen+ | — | 2115 | 6.5 | 66.5 | 62.5 | 1991 | -19.2 | ||
| 29 | WYNGAERDEN, Florian | Cad | — | 1985 | 6.5 | 66.5 | 62.5 | 1856 | -32.4 | ||
| 30 | CUSTOZA, Georges-Emmanuel | Ben | M | 1949 | 6.5 | 63.5 | 59.5 | 1873 | -19.3 | ||
| 31 | CM | ALASHTAR, Aasef | Sen | M | 2061 | 6.5 | 61 | 56.5 | 1865 | -49.2 | |
| 32 | FAURE, Stephane | Sen+ | M | 2048 | 6.0 | 72 | 67 | 1865 | -43.7 | ||
| 33 | DESFONTAINE, Vincent | Sen | M | 1849 | 6 | 68 | 63.5 | 1786 | -8.4 | ||
| 34 | EL OUAZZANI, Zayd | Cad | — | 1807 | 6.0 | 66.5 | 63.5 | 1949 | +46.1 | ||
| 35 | FARRINGTON, Edward J | Sen | M | 1951 | 6.0 | 66.5 | 62.5 | 1937 | -4.1 | ||
| 36 | HYSI, Ermal | Min | M | 1847 | 6 | 65 | 62 | 1887 | +15.2 | ||
| 37 | LE BARZIC, Elio | Sen | — | 1745 | 6 | 63.5 | 59.5 | 1801 | +13.2 | ||
| 38 | DESSOMME, Francois | Sen+ | — | 1924 | 6.0 | 60.5 | 56 | 1805 | -31.2 | ||
| 39 | BRUNNINGER, Lukas | Sen | — | 1754 | 6.0 | 60 | 58 | 1815 | +30.0 | ||
| 40 | DELESENNE, Arthur | Sen | — | 1789 | 6.0 | 60 | 58 | 1688 | -9.9 | ||
| 41 | MARLIER, Gaetan | Sen | — | 2021 | 6.0 | 59.5 | 56 | 1753 | -58.9 | ||
| 42 | POTIER, Jules | Min | M | 1560 | 6 | 59 | 58 | 1827 | +69.4 | ||
| 43 | TURPIN, Jules | Sen | M | 1199 | 6 | 54 | 52 | 1706 | +92.3 | ||
| 44 | DOUCET, Jean Gabriel | Pup | M | 1654 | 6 | 54 | 52 | 1676 | +20.1 | ||
| 45 | SELSCHOTTER, Jan | Sen | — | 1660 | 6 | 50 | 46.5 | 1693 | +13.3 | ||
| 46 | TUPET, Guillaume | Sen | M | 1923 | 5.5 | 67 | 62.5 | 1806 | -29.6 | ||
| 47 | WAUTELET, Patrick | Sen | M | 1832 | 5.5 | 64 | 60 | 1862 | +8.2 | ||
| 48 | DROSSART, Jonathan | Sen | M | 1849 | 5.5 | 62.5 | 59 | 1824 | -6.8 | ||
| 49 | SUNER, Kais Emin | Pup | M | 1513 | 5.5 | 62 | 58 | 1759 | +57.6 | ||
| 50 | ZHUANG, Leno | Pup | M | 1758 | 5.5 | 61 | 58 | 1764 | +3.5 | ||
| 51 | MERABETE, Ricardo | Sen | M | 1744 | 5.5 | 59.5 | 58.5 | 1801 | +12.9 | ||
| 52 | SCHAPPLER, Mathilde | Min | F | 1786 | 5.5 | 59 | 56 | 1779 | +4.6 | ||
| 53 | BOURQUIN, Remi | Sen | M | 1756 | 5.5 | 58.5 | 55 | 1662 | -20.5 | ||
| 54 | ANDRE, Nicolas | Sen | M | 1603 | 5.5 | 55 | 52 | 1688 | +25.8 | ||
| 55 | MECHKOR, Mohamed | Sen+ | — | 1955 | 5.5 | 52.5 | 49.5 | 1587 | -82.6 | ||
| 56 | EMOTTE, Thomas | Cad | M | 1658 | 5.5 | 49.5 | 47.5 | 1725 | +21.4 | ||
| 57 | TIQUET, Denis | Sen | M | 1199 | 5.5 | 40.5 | 37.5 | 1566 | +72.3 | ||
| 58 | PASCAL, Joseph | Pup | M | 1655 | 5.0 | 64.5 | 60.5 | 1774 | +34.0 | ||
| 59 | BOUGUERN, Sarah | Jun | F | 1782 | 5 | 64 | 61 | 1718 | -18.5 | ||
| 60 | BERKI, Liam | Sen | M | 1609 | 5.0 | 61 | 56.5 | 1808 | +50.5 | ||
| 61 | AMEIJEIRAS, Leo | Cad | M | 1805 | 5.0 | 60 | 56.5 | 1742 | -16.5 | ||
| 62 | DUBUS, Nathan | Sen | M | 1719 | 5 | 58.5 | 55.5 | 1597 | -31.8 | ||
| 63 | COSTA, Santos Eugenio | — | — | 1857 | 5.0 | 58 | 54 | 1643 | -54.0 | ||
| 64 | BONCOURRE, Tanguy | Sen | M | 1738 | 5.0 | 57.5 | 54 | 1711 | -9.9 | ||
| 65 | DOUCET, Paul-Loup | Ben | M | 1670 | 5 | 57 | 54 | 1642 | +0.6 | ||
| 66 | TESOKA, Leo | Jun | M | 1682 | 5 | 56.5 | 54.5 | 1674 | -1.4 | ||
| 67 | LEFEBVRE BELLET, Isaac | Pup | — | 1569 | 5 | 55 | 53 | 1696 | +33.0 | ||
| 68 | PITCHER, Liam | Sen | — | 1608 | 5 | 53.5 | 52.5 | 1646 | +10.5 | ||
| 69 | COLART, Corentin | Sen | M | 1816 | 5 | 53.5 | 50 | 1580 | -59.9 | ||
| 70 | WACRENIER, Jerome | Sen+ | M | 1756 | 5 | 52.5 | 49.5 | 1491 | -60.8 | ||
| 71 | CHERENTSOV, Andrey | Ben | — | 1700 | 5 | 41.5 | 38.5 | 1624 | -14.9 | ||
| 72 | CORDENIER, Basile | Pup | M | 1575 | 4.5 | 65 | 60.5 | 1797 | +47.2 | ||
| 73 | DESBONNETS, Brieuc | Cad | M | 1584 | 4.5 | 60.5 | 56.5 | 1731 | +38.2 | ||
| 74 | TAHARI, Youcef Nazim | Sen | — | 1693 | 4.5 | 60 | 56.5 | 1666 | -11.1 | ||
| 75 | KOCUR, Marc | Sen+ | — | 1746 | 4.5 | 60 | 56 | 1589 | -38.6 | ||
| 76 | CAUCHY, Patrick | Sen+ | M | 1749 | 4.5 | 57.5 | 54.5 | 1679 | -30.3 | ||
| 77 | LENNE, Clement | Sen | M | 1606 | 4.5 | 51 | 49 | 1524 | -11.5 | ||
| 78 | DELCOURT, Arthur | Sen | M | 1688 | 4.5 | 49.5 | 46.5 | 1584 | -32.7 | ||
| 79 | ZHUANG, Lilio | Pou | M | 1521 | 4.5 | 49.5 | 46.5 | 1566 | +11.0 | ||
| 80 | DECLERCK, Olivier | Sen | M | 1745 | 4.5 | 49 | 46 | 1478 | -67.1 | ||
| 81 | GREVA, Leane | Sen | F | 1539 | 4.5 | 48.5 | 47.5 | 1433 | -27.8 | ||
| 82 | ANTONIUTTI, Maxime | Sen+ | M | 1418 | 4 | 54.5 | 51.5 | 1492 | +13.1 | ||
| 83 | LENNE, Quentin | Sen | M | 1640 | 4 | 54 | 51 | 1589 | -19.6 | ||
| 84 | GUEURET, Theo | Sen | M | 1632 | 4 | 53 | 50 | 1610 | -12.3 | ||
| 85 | TILLIEUX, Edouard | Sen | M | 1543 | 4 | 52.5 | 50.5 | 1514 | -9.5 | ||
| 86 | METHE, Daniel | Min | M | 1635 | 4.0 | 52 | 49 | 1546 | -27.2 | ||
| 87 | ZERNANE, Naim | Cad | M | 1199 | 4.0 | 50 | 47 | 1508 | +53.6 | ||
| 88 | TEKIN, Furkan | Sen | M | 1515 | 4 | 49 | 47 | 1459 | -9.5 | ||
| 89 | DEMORTIER, Ilan | Cad | M | 1199 | 4.0 | 44 | 41 | 1476 | +37.0 | ||
| 90 | DEMIL, Bertrand | Sen+ | M | 1370 | 4 | 43.5 | 41.5 | 1342 | -7.8 | ||
| 91 | BELVERGE, Serge | Sen+ | M | 1481 | 4 | 36 | 35 | 1415 | -37.9 | ||
| 92 | KUCZYNSKI, Chris | Sen | — | 1627 | 3.5 | 57.5 | 54 | 1568 | -21.3 | ||
| 93 | MATHIEU, Christophe | Sen | M | 1421 | 3.5 | 48.5 | 46.5 | 1380 | -9.6 | ||
| 94 | THIERY, Timothee | Min | M | 1423 | 3.5 | 48.5 | 45.5 | 1517 | +18.8 | ||
| 95 | RYS, Ludovic | Sen+ | M | 1605 | 3.5 | 47.5 | 44.5 | 1374 | -64.6 | ||
| 96 | SAIROU, Chehid | Jun | M | 1140 | 3 | 51.5 | 50.5 | 1443 | +34.5 | ||
| 97 | LIONNE, Jules | Jun | M | 1199 | 3 | 50.5 | 48.5 | 1326 | +12.3 | ||
| 98 | BERTHELOOT, Louis | Sen | M | 1575 | 3 | 50.5 | 47.5 | 1479 | -26.1 | ||
| 99 | VERBANCK, Mario | Sen+ | — | 1403 | 3 | 46.5 | 45.5 | 1395 | -10.4 | ||
| 100 | REGNIER BLAIN, Tyson | Min | M | 1199 | 3 | 44 | 41 | 1411 | +12.3 | ||
| 101 | BOUKHEZZA, Yanis | Sen | M | 1199 | 3.0 | 39.5 | 38.5 | 1420 | +12.5 | ||
| 102 | SAADA, Marc | Jun | M | 1505 | 3.0 | 39.5 | 37.5 | 1285 | -68.4 | ||
| 103 | DOUCET, Olympe | Pou | F | 800 | 2 | 41 | 40 | 1288 | +15.3 | ||
| 104 | MINET, Julien | Sen | M | 1875 | 2 | 34 | 30 | 1521 | -47.2 | ||
| 105 | DOUCET, Aline | Sen | F | 1469 | 1 | 43 | 41 | 1064 | -102.3 | ||
| 106 | GM | DGEBUADZE, Alexandre | Sen+ | M | 2407 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 107 | CM | WAHLUND, Max | Sen+ | — | 2066 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 108 | LABRUYERE, Robert Nirina | — | — | 1866 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 109 | GIBLIN, Martin | Sen | M | 1694 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 110 | DERAIN, Charles | Sen | M | 1691 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 111 | CAFFONNETTE, Joachim | Sen | — | 1607 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 112 | LHEUREUX, Nilaya | Ben | M | 1459 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 113 | DUFAUX, Marceau | Min | M | 1199 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 114 | MAGNIEZ, Vincent | Sen+ | M | 1199 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 115 | RULEWICZ, Maxime | Sen | M | 1199 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 116 | PETRIK, Matus | Min | M | 999 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 117 | BELLOUKRIF, Abderrahmen | Ppou | M | 799 | 0 | 0 | 0 | — | — |
DepartageBuch. BuchholzBuC1 Buchholz Cut 1Perf. Performance